Actions

Cours

« 5-GI-KNM-S1 » : différence entre les versions

De GBLL, TAL, ALAO, etc.

Gaiabonomi (discussion | contributions)
Ligne 21 : Ligne 21 :
| [[Ba]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Ba|p. liées]] ||  || ||  
| [[Ba]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Ba|p. liées]] ||  || ||  
|-
|-
| [[Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance|p. liées]] || [[Ha]], [[Ba]] || ||  
| [[Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance|p. liées]] || [[Ha]], [[Ba]] || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MCHG|MCHG#1]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/VSC|VSC#3]]
|-
|-
| [[Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP|p. liées]] || [[Modèle SECI]], [[ERP]], [[Gestion des connaissances]] || ||  
| [[Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP|p. liées]] || [[Modèle SECI]], [[ERP]], [[Gestion des connaissances]] || ||  
Ligne 27 : Ligne 27 :
| [[CommonKADS]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/CommonKADS|p. liées]] ||  || ||  
| [[CommonKADS]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/CommonKADS|p. liées]] ||  || ||  
|-
|-
| [[Compétence]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Compétence|p. liées]]|| || ||  
| [[Compétence]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Compétence|p. liées]]|| || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/VSC|VSC#5]]
|-
|-
| [[Connaissance]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Connaissance|p. liées]]
| [[Connaissance]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Connaissance|p. liées]]
| [[Modèle de Huber]], [[Social Learning Cycle]], [[I-Space]], [[Modèle de Sveiby]], [[Modèle de la Marguerite]], [[Pyramide DIKW]]
| [[Modèle de Huber]], [[Social Learning Cycle]], [[I-Space]], [[Modèle de Sveiby]], [[Modèle de la Marguerite]], [[Pyramide DIKW]]
|Simplifier, Clarifier
|Simplifier, Clarifier
|rowspan=4| -
|rowspan=4| [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PAMG#3 (explicite)]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MCHG|MCHG#3]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/LPLC|LPLC#3]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/VSC|VSC#4]]
|-
|-
| [[Connaissance collective]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Connaissance collective|p. liées]] ||  ||Simplifier, Clarifier
| [[Connaissance collective]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Connaissance collective|p. liées]] ||  ||Simplifier, Clarifier
Ligne 44 : Ligne 44 :
| [[Donnée]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Donnée|p. liées]] ||[[Données ouvertes]], [[RGPD]]  ||Restructurer (créer des articles connexes)||  
| [[Donnée]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Donnée|p. liées]] ||[[Données ouvertes]], [[RGPD]]  ||Restructurer (créer des articles connexes)||  
|-
|-
| [[Enterprise Resource Planning]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Enterprise Resource Planning|p. liées]] ||  || ||  
| [[Enterprise Resource Planning]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Enterprise Resource Planning|p. liées]] ||  || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/VSC|VSC#2]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/BGMGY|BGMGY#3]]
|-
|-
| [[Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization|p. liées]] || [[KMSP-Q]]|| ||  
| [[Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization|p. liées]] || [[KMSP-Q]]|| ||  
|-
|-
| [[Gestion de projet]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Gestion de projet|p. liées]] || lien vers beaucoup de ressources externes ([[Cycle en V]], [[Modèle en spirale]], [[Processus unifié]], [[Agilité]], [[PERT]], [[chemin critique]], [[Lean Management]], [[Trello]], [[Jira]], [[Zoho]]) || ||  
| [[Gestion de projet]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Gestion de projet|p. liées]] || lien vers beaucoup de ressources externes ([[Cycle en V]], [[Modèle en spirale]], [[Processus unifié]], [[Agilité]], [[PERT]], [[chemin critique]], [[Lean Management]], [[Trello]], [[Jira]], [[Zoho]]) || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/BGMGY|BGMGY#1]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PICA|PICA#2]]
|-
|-
| [[Gestion des connaissances]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Gestion des connaissances|p. liées]] ||  || ||  
| [[Gestion des connaissances]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Gestion des connaissances|p. liées]] ||  || ||  
|-
|-
| [[IKSO]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/IKSO|p. liées]] ||  ||Créer ||  
| [[IKSO]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/IKSO|p. liées]] ||  ||Créer || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/LPLC|LPLC#2]]
|-
|-
| [[Information]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Information|p. liées]] ||  ||Simplifier, Clarifier ||  
| [[Information]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Information|p. liées]] ||  ||Simplifier, Clarifier || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/VSC|VSC#6]]
|-
|-
| [[Lean Management]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Information|p. liées]]|| [[Gestion de projet]] || Créer||
| [[I-Space]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/I-Space|p. liées]] || ||Créer || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MVP|MVP#3]]
|-
|-
| [[Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances|p. liées]] ||  || ||  
| [[Lean Management]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Information|p. liées]]|| [[Gestion de projet]] || Créer||[[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/LPLC|LPLC#1]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/VSC|VSC#1]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MVP|MVP#2]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PICA|PICA#3]]
|-
| [[Lean Management et Knowledge Management — Le cas du Groupe Zara]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Lean Management et Knowledge Management — Le cas du Groupe Zara|p. liées]] || [[Lean Management]] || Créer || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PAMG#1]]
|-
| [[Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances|p. liées]] ||  || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MCHG|MCHG#2]]
|-
|-
| [[Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine|p. liées]] || [[Routine organisationnelle]], [[Ba]] || ||  
| [[Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine|p. liées]] || [[Routine organisationnelle]], [[Ba]] || ||  
Ligne 68 : Ligne 72 :
| [[Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation|p. liées]] || [[Connaissance]], [[Connaissance Tacite]], [[Connaissance Explicite]], [[Ba]], [[Knowledge assets]] || ||  
| [[Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation|p. liées]] || [[Connaissance]], [[Connaissance Tacite]], [[Connaissance Explicite]], [[Ba]], [[Knowledge assets]] || ||  
|-
|-
| [[Ontologie]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Ontologie|p. liées]] || [[IKSO]] || ||  
| [[Ontologie]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Ontologie|p. liées]] || [[IKSO]] || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/BGMGY|BGMGY#2]]
|-
|-
| [[REX]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/REX|p. liées]] ||  || ||  
| [[REX]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/REX|p. liées]] ||  || ||  
Ligne 78 : Ligne 82 :
| [[MKSM/MASK]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/MKSM/MASK|p. liées]] ||  || ||  
| [[MKSM/MASK]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/MKSM/MASK|p. liées]] ||  || ||  
|-
|-
| [[Knowledge asset]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Knowledge asset|p. liées]] ||  || ||  
| [[Knowledge asset]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Knowledge asset|p. liées]] ||  || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PowerRangers|PR#1]]
|-
|-
| [[MGKME]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/MGKME|p. liées]] ||  || ||  
| [[MGKME]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/MGKME|p. liées]] ||  || ||  
|-
|-
| [[Matrice de Balmisse]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Matrice de Balmisse|p. liées]] ||  || ||  
| [[Matrice de Balmisse]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Matrice de Balmisse|p. liées]] ||  || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/BGMGY|BGMGY#4]]
|-
|-
| [[Modèle de Huber]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de Huber|p. liées]] || ||Créer ||  
| [[Modèle de Huber]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de Huber|p. liées]] || ||Créer || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PowerRangers|PR#2]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MVP|MVP#3]]
|-
|-
| [[Modèle de Sveiby]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de Sveiby|p. liées]] || || ||  
| [[Modèle de Sveiby]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de Sveiby|p. liées]] || || ||  
Ligne 90 : Ligne 94 :
| [[Modèle de la Marguerite]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de la Marguerite|p. liées]] || ||Créer ||  
| [[Modèle de la Marguerite]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de la Marguerite|p. liées]] || ||Créer ||  
|-
|-
|[[Routine organisationnelle]]<br />[[Spécial:Pages_liées/Routine organisationnelle|p. liées]]|| ||||
|[[Routine organisationnelle]]<br />[[Spécial:Pages_liées/Routine organisationnelle|p. liées]]|| ||||[[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PAMG#2]]
|-
|-
| [[Social Learning Cycle]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Social Learning Cycle|p. liées]]|| ||Créer||
| [[Social Learning Cycle]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Social Learning Cycle|p. liées]]|| ||Créer||[[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/MVP|MVP#1]][[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PICA|PICA#1]]
|-
|-
| [[Le cas de Groupe Zara ]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Le cas de Groupe Zara |p. liées]] || [[Lean Management]] ||
| [[Modèle de Sveiby]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Modèle de Sveiby|p. liées]] || || ||
|-
|[[Usage de chatbots en Knowledge Management]]<br/ >[[Spécial:Pages_liées/Usage de chatbots en Knowledge Management|p. liées]] || || || [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/ABLX|ABLX#1]]
|}
|}
==== Aucune proposition ====
* [[Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/BR|5-GI-KNM-S1/2022-23/BR]]


== [[Cours:5-GI-KNM-S1/2021-2022]] ==
== [[Cours:5-GI-KNM-S1/2021-2022]] ==

Version du 13 décembre 2022 à 16:20

Page du cours de Knowledge Management.

2022-2023

Liste des groupes

Liste des notions

page Notions connexes À faire Groupe
3A
p. liées
Ba
p. liées
Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance
p. liées
Ha, Ba MCHG#1VSC#3
Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP
p. liées
Modèle SECI, ERP, Gestion des connaissances
CommonKADS
p. liées
Compétence
p. liées
VSC#5
Connaissance
p. liées
Modèle de Huber, Social Learning Cycle, I-Space, Modèle de Sveiby, Modèle de la Marguerite, Pyramide DIKW Simplifier, Clarifier Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PAMG#3 (explicite)MCHG#3LPLC#3VSC#4
Connaissance collective
p. liées
Simplifier, Clarifier
Connaissance explicite
p. liées
Simplifier, Clarifier
Connaissance tacite
p. liées
Simplifier, Clarifier
CYGMA
p. liées
Donnée
p. liées
Données ouvertes, RGPD Restructurer (créer des articles connexes)
Enterprise Resource Planning
p. liées
VSC#2BGMGY#3
Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization
p. liées
KMSP-Q
Gestion de projet
p. liées
lien vers beaucoup de ressources externes (Cycle en V, Modèle en spirale, Processus unifié, Agilité, PERT, chemin critique, Lean Management, Trello, Jira, Zoho) BGMGY#1PICA#2
Gestion des connaissances
p. liées
IKSO
p. liées
Créer LPLC#2
Information
p. liées
Simplifier, Clarifier VSC#6
I-Space
p. liées
Créer MVP#3
Lean Management
p. liées
Gestion de projet Créer LPLC#1VSC#1MVP#2PICA#3
Lean Management et Knowledge Management — Le cas du Groupe Zara
p. liées
Lean Management Créer Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PAMG#1
Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances
p. liées
MCHG#2
Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine
p. liées
Routine organisationnelle, Ba
Modèle SECI
p. liées
Nonaka & Takeuchi (1995) — The Knowledge-Creating Company
p. liées
knowledge conversion, knowledge spiral, self-organizing teams, hypertext organization, Connaissance tacite, Modèle SECI
Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation
p. liées
Connaissance, Connaissance Tacite, Connaissance Explicite, Ba, Knowledge assets
Ontologie
p. liées
IKSO BGMGY#2
REX
p. liées
Routine organisationnelle
p. liées
Schreiber et al. (2000) — Knowledge Engineering and Management: The CommonKADS Methodology
p. liées
Ressource
MKSM/MASK
p. liées
Knowledge asset
p. liées
PR#1
MGKME
p. liées
Matrice de Balmisse
p. liées
BGMGY#4
Modèle de Huber
p. liées
Créer PR#2MVP#3
Modèle de Sveiby
p. liées
Modèle de la Marguerite
p. liées
Créer
Routine organisationnelle
p. liées
Cours:5-GI-KNM-S1/2022-23/PAMG#2
Social Learning Cycle
p. liées
Créer MVP#1PICA#1
Modèle de Sveiby
p. liées
Usage de chatbots en Knowledge Management
p. liées
ABLX#1

Aucune proposition

Cours:5-GI-KNM-S1/2021-2022

Cours:5-GI-KNM-S1/2020-2021

Références

Pour indiquer vos références, il vous est conseillé de mettre en forme avec Zotero et d'intégrer ensuite une « belle » biblio APA ou Chicago à votre article. Si vous voulez des liens qui facilitent l'accès à la partie bibliographie, vous avez des informations dans cette rubrique d'aide.

Bibliographie du cours

Ackoff, Russell Lincoln. 1989. « From Data to Wisdom ». Journal of Applied Systems Analysis 16: 3–9.

Dejoux, Cécile. 2013. Gestion des compétences et GPEC. 2e édition. Dunod.

Giezendanner, François Daniel. 2006. « Philosophie et caractéristiques des wikis ». Blog. Ici et là. 2 juin 2006. http://icietla-ge.ch/voir/spip.php?article124.

Grundstein, Michel. 2003. « De la capitalisation des connaissances au management des connaissances dans l’entreprise, les fondamentaux du knowledge management », 19.

Lemaître, Denis, et Maud Hatano. 2007. Usages de la notion de compétence en éducation et en formation. L’Harmattan, Coll. Action et savoir. https://hal-ensta-bretagne.archives-ouvertes.fr/hal-00521434.

Nelson, Richard, et Sidney Winter. 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press.

Nonaka, Ikujirō, et Hirotaka Takeuchi. 1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.

Penrose, Edith. 1959. The Theory of the Growth of the Firm. 4th Edition (2009). Oxford University Press.

Polanyi, Michael. 1966. The tacit dimension. 2009 edition. The University of Chicago Press.

Postiaux, Nadine, Philippe Bouillard, et Marc Romainville. 2010. « Référentiels de compétences à l’université. Usages, rôles et limites ». Recherche et formation, no 64 (juillet): 15‑30. https://doi.org/10.4000/rechercheformation.185.

Reagle, J.M. 2010. Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia. Édité par Michael Buckland et Jonathan Furner. History and foundations of information science. Cambridge, MA: MIT Press. http://mitpress.mit.edu/books/good-faith-collaboration.

Zins, Chaim. 2007. « Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge ». Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 (4): 479–493. https://doi.org/10.1002/asi.20508.