« 5-GI-KNM-S1 » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
À l'issue de la [[#Phase_1|phase 1]], la liste des pages à modifier ci-dessous doit être à jour et chaque page sera attribuée à un groupe (un groupe peut avoir plusieurs pages à créer/modifier). | À l'issue de la [[#Phase_1|phase 1]], la liste des pages à modifier ci-dessous doit être à jour et chaque page sera attribuée à un groupe (un groupe peut avoir plusieurs pages à créer/modifier). | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
!Article | |||
!Taille | |||
!À faire | |||
!Groupe | |||
|- | |- | ||
| 3A||Long||ok | |[[3A]]||Long||ok| | ||
|- | |- | ||
| BA||||Article à faire | |[[BA]]||||Article à faire| | ||
|- | |- | ||
| Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance||court||ressources pour HA et BA | |[[Balestrin & Fayard (2004) — Les réseaux inter-organisationnels comme espace de création de connaissance]]||court||ressources pour HA et BA| | ||
|- | |- | ||
| Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP||moyen||renvoyer définitions vers autres articles | |[[Chaabouni & Ben Yahia (2013) — Mise en évidence de l'importance de la spirale de création des connaissances pour un meilleur usage d'un système ERP]]||moyen||renvoyer définitions vers autres articles| | ||
|- | |- | ||
| CommonKADS||long||ok | |[[CommonKADS]]||long||ok| | ||
|- | |- | ||
| Competence ||||Eclater l'article en sous artcile pour plus avoir impression d'un gros articlde science de l'éductation, competence science education, competence didactique des langues et faire synthes des 2 article pour que ça soit cohérent à completer avec ouvrage Dejoux 2013 | |[[Competence ]]||||Eclater l'article en sous artcile pour plus avoir impression d'un gros articlde science de l'éductation, competence science education, competence didactique des langues et faire synthes des 2 article pour que ça soit cohérent à completer avec ouvrage Dejoux 2013| | ||
|- | |- | ||
| Connaissance||moyen||ok | |[[Connaissance]]||moyen||ok| | ||
|- | |- | ||
| Connaissance collective||long||Article très long, et pas trop claire mais pas priorité | |[[Connaissance collective]]||long||Article très long, et pas trop claire mais pas priorité| | ||
|- | |- | ||
| Connaissance explicite||court||ok | |[[Connaissance explicite]]||court||ok| | ||
|- | |- | ||
| Connaissance tacite||court||manque de clareté | |[[Connaissance tacite]]||court||manque de clareté| | ||
|- | |- | ||
| Connaissances données d'informations||||Synthétiser | |[[Connaissances données d'informations]]||||Synthétiser| | ||
|- | |- | ||
| CYGMA||court||Voir cadre ébauche | |[[CYGMA]]||court||Voir cadre ébauche| | ||
|- | |- | ||
| Donnée||moyen|| | |[[Donnée]]||moyen||| | ||
|- | |- | ||
| Enterprise Ressource Planning||court||Article important, notion français anglais, donner exemple d'ERP... | |[[Enterprise Ressource Planning]]||court||Article important, notion français anglais, donner exemple d'ERP...| | ||
|- | |- | ||
| Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization||court||S'y interesser mais pas prioritaire | |[[Farnese, Barbieri, Chirumbolo & Patriotta (2019) — Managing Knowledge in Organizations: A Nonaka’s SECI Model Operationalization]]||court||S'y interesser mais pas prioritaire| | ||
|- | |- | ||
| Gestion de projet||court||Article bonus | |[[Gestion de projet]]||court||Article bonus| | ||
|- | |- | ||
| Gestion des connaissances||court||Petites modifs au global | |[[Gestion des connaissances]]||court||Petites modifs au global| | ||
|- | |- | ||
| HA||||Article à faire | |[[HA]]||||Article à faire| | ||
|- | |- | ||
| Information||long|| | |[[Information]]||long||| | ||
|- | |- | ||
| Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances||court||Petites modifs au global | |[[Lièvre (2016) — Nonaka : la voie japonaise en matière de management des connaissances]]||court||Petites modifs au global| | ||
|- | |- | ||
| Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine||court||Source pour BA et routine orga | |[[Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine]]||court||Source pour BA et routine orga| | ||
|- | |- | ||
| Modèle SECI||long||ok | |[[Modèle SECI]]||long||ok| | ||
|- | |- | ||
| Nonaka & Takeuchi (1995) — The Knowledge-Creating Company||court||A refaire | |[[Nonaka & Takeuchi (1995) — The Knowledge-Creating Company]]||court||A refaire | | ||
|- | |- | ||
| Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation||moyen||Source pour BA ... | |[[Nonaka, Toyama & Konno (2000) — SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation]]||moyen||Source pour BA ...| | ||
|- | |- | ||
| Ontologie||long||Petites modifs => photos... | |[[Ontologie]]||long||Petites modifs => photos...| | ||
|- | |- | ||
| REX||moyen||plutot bien fait, eventuellement modifs exemples ... | |[[REX]]||moyen||plutot bien fait, eventuellement modifs exemples ...| | ||
|- | |- | ||
| Matrice de Balmisse||||Notion manquante | |[[Matrice de Balmisse]]||||Notion manquante| | ||
|- | |- | ||
| Routine organisationnelle||||Plutot bien fait dans l'ensemble, parler de mémoire organisationnelle et lier à un autre article qui parle de routine organisationnelle (Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine) | |[[Routine organisationnelle]]||||Plutot bien fait dans l'ensemble, parler de mémoire organisationnelle et lier à un autre article qui parle de routine organisationnelle (Lièvre, Mériade, Talbot & Tang (2019) — Une relecture du Ba d’Ikujiro Nonaka par l’École de la proximité. Le cas d’un échec de conversion de connaissances entre la France et la Chine)| | ||
|- | |- | ||
| MKSN/MASK||||Complet, pas de modifs, notions importantes | |[[MKSN/MASK]]||||Complet, pas de modifs, notions importantes| | ||
|- | |- | ||
| Knowledge asset||||Article à faire | |[[Knowledge asset]]||||Article à faire| | ||
|- | |- | ||
| MGKME||||Article à faire | |[[MGKME]]||||Article à faire| | ||
|- | |- | ||
| | |[[ | ||
|} | ]]|} | ||
=== Phase 3 : Restitution interview === | === Phase 3 : Restitution interview === | ||
Version du 30 novembre 2021 à 17:10
Page du cours de Knowledge Management.
2021-2022
Liste des groupes
Chaque groupe va se créer une page ayant le préfixe Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22. La page indiquera si c'est un groupe GI-5 ou GI-5 R&D, ainsi qu'un lien vers la page utilisateur de chacun des membres du groupe.
- Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22/Groupe 1
- Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22/Groupe 2
- Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22/Groupe 3
- Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22/Groupe 4
- Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22/Groupe 5
- Cours:5-GI-KNM-S1/2021-22/Groupe 6
Phase 1 : Lectures (2 séances)
Chaque groupe doit passer en revue les pages ayant trait à la gestion des connaissances.
Lors de la première relecture d'une page:
- correction des erreurs orthographiques et de surface ;
- lecture de la page discussion associée ;
- identification les pages qui nécessitent une réécriture/restructuration en profondeur ainsi que le type de modification :
- clarification du propos ;
- restructuration de l'article (à l'intérieur de l'article ou en plusieurs articles) ;
- suppression de sections qui semblent inutiles ;
- création de lien vers d'autres notions (existantes ou à creuser en phase 2) ;
- ajout d'informations ponctuelles ;
- résumer ces indications dans un encart
{{ébauche}}au début de l'article ; - report dans les listes correspondantes des pages :
Tout le travail de (ré)écriture se fait lors de la phase 2.
Bilan
Phase 2 : Articles créés (ou modifiés en profondeur)
À l'issue de la phase 1, la liste des pages à modifier ci-dessous doit être à jour et chaque page sera attribuée à un groupe (un groupe peut avoir plusieurs pages à créer/modifier).