« Activités/Mission 6 » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
==Étoiles== | ==Étoiles== | ||
{{liste étoiles mission|6}} | {{liste étoiles mission|6}} | ||
== Enregistrement JSON correspondant == | |||
{{#tag:syntaxhighlight|{"Mission_id":6, "activites":[ | |||
{{ref activité|5683}}, | |||
{{ref activité|5684}}, | |||
{{ref activité|5967}}, | |||
{{ref activité|6160}}, | |||
{{ref activité|6229}}, | |||
{{ref activité|6259}}, | |||
{{ref activité|6172}}, | |||
{{ref activité|6084}}, | |||
{{ref activité|6174}}, | |||
{{ref activité|6194}}, | |||
{{ref activité|6185}} | |||
]}|lang=json}} |
Version du 17 septembre 2019 à 17:48

La « mission 6 » voit Sasha prendre ses marques avec son nouveau Mentor. C'est l'occasion de poursuivre l'enquête au pays de Galles.
Objectifs linguistiques et culturels
- chiffres : ten,eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty
- drinks : tea, milk, orange juice, hot chocolate, water
- emotions : sad, angry, happy, tired
- ressenti : thirsty
- phonologie: /θ/
- rebrassage : description visage, quelques nombres, man/woman,
- implicite:
- verb : drinking
- émotions : How are you (today) ?
- culture : pont Bristol
Activités
1. Présentation — QCMDécouverte des boissons à la coffee machineAu QG, Sasha vient d’enregistrer le méchant dans la base de données. Hartguy, Sasha et Beth sont au QG, ils planifient leur prochaine mission.
2. Entrainement — QCMSasha paye son caféToujours au QG, Beth dit que maintenant Sasha va vérifier qu’il les connait. Il fait un QCM et utilise la machine pour servir les boissons aux différents agents (Hartguy, Beth, Anderson, Ash qui donne de ses nouvelles au passage et le Bébé agent qui est la relève en formation avec Ash).
3. Présentation — QCM+QCMengagementSasha prend une boissonSasha vient d'apprendre les boissons. Beth lui propose maintenant de prendre une boisson pour lui.
Introduction des nombres de 10 à 20
Le top serait de pouvoir joindre les 3 activités suivantes en une seule :
4. Présentation — QCMWho's the big sister?Pendant le trajet, Sasha demande qui est la grande sœur entre Beth et Ash
5. Présentation — Glisser-déposerDécouverte des nombres 10 → 20Poursuite de la découverte des nombres
6. Présentation — QCM+QCMengagementHow old are you?Pendant le trajet, Beth demande à Sasha son âge.
Fin de la mission
7. Entrainement — Glisser-déposerNumbers and drinksPendant le trajet, Hartguy veut faire une pause. Beth en profite pour coacher Sasha.
8. Entrainement — QCMphono THSasha réalise un QCM sur TH
9. Entrainement — SimonSasha fait un Simon sur les émotionsLe joueur fait un Simon sur les émotions + ressenti thirsty.
10. Contextualisation — Glisser-déposerWaiter at the Big Red DragonSasha a eu le job de serveur au Big Red Dragon et a pour mission de repérer Awful Owen. Pour chaque client, il fait, un QCM émotion, un Glisser-déposer boisson et un QCM d'alerte. Lorsqu'il s'agit d'Awful Owen, il doit cliquer oui sur un bouton d'alerte pour que Beth et Hartguy l'arrête. Sasha continue son service.
11. Contextualisation — QR CodeInterrogatoire Awful OwenHartguy, Sasha et Beth viennent d'identifier Awful Owen. Beth l'interroge et donne les informations à Sasha qui est dans le truck avec Hartguy. Sasha doit scanner les personnes concernées sur le poster.
Étoiles
ID activité | ID unity[1] | Étoiles |
---|---|---|
5683 | OTHER | 1 |
5684 | OTHER | 3 |
5967 | OTHER | 1 |
6160 | OTHER | 1 |
6229 | OTHER | 3 |
6259 | OTHER | 1 |
6172 | OTHER | 3 |
6084 | OTHER | 3 |
6174 | OTHER | 3 |
6194 | OTHER | 3 |
6185 | OTHER | 3 |
Total | 25 |
Enregistrement JSON correspondant
{"Mission_id":6, "activites":[
12. <span class="typeAct" id="5683">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Présentation|Présentation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QCM|QCM]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/RV - coffee machine|Découverte des boissons à la coffee machine]]</span><br />[[File:M6A1.png|x75px]]Au QG, Sasha vient d’enregistrer le méchant dans la base de données. Hartguy, Sasha et Beth sont au QG, ils planifient leur prochaine mission.,
13. <span class="typeAct" id="5684">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Entraînement|Entrainement]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QCM|QCM]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Sasha sert tout le monde à la machine à café|Sasha paye son café]]</span><br />[[File:M6A2.png|x75px]]Toujours au QG, Beth dit que maintenant Sasha va vérifier qu’il les connait. Il fait un QCM et utilise la machine pour servir les boissons aux différents agents (Hartguy, Beth, Anderson, Ash qui donne de ses nouvelles au passage et le Bébé agent qui est la relève en formation avec Ash).,
14. <span class="typeAct" id="5967">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Présentation|Présentation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QCM|QCM]]+QCM<sub>engagement</sub></span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/QCM engagement entrainement drinks|Sasha prend une boisson]]</span><br />[[File:M6A3.png|x75px]]Sasha vient d'apprendre les boissons. Beth lui propose maintenant de prendre une boisson pour lui.,
15. <span class="typeAct" id="6160">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Présentation|Présentation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QCM|QCM]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Who's the big sis?|Who's the big sister?]]</span><br />[[File:M6A4.png|x75px]]Pendant le trajet, Sasha demande qui est la grande sœur entre Beth et Ash,
16. <span class="typeAct" id="6229">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Présentation|Présentation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/Glisser déposer|Glisser-déposer]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Découverte des nombres activité|Découverte des nombres 10 → 20]]</span><br />[[File:M6A5.png|x75px]]Poursuite de la découverte des nombres,
17. <span class="typeAct" id="6259">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Présentation|Présentation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QCM|QCM]]+QCM<sub>engagement</sub></span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Découverte des nombres fin|How old are you?]]</span><br />[[File:M6A6.png|x75px]]Pendant le trajet, Beth demande à Sasha son âge.,
18. <span class="typeAct" id="6172">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Entraînement|Entrainement]] — [[LUCIOLE:Spécifications/Glisser déposer|Glisser-déposer]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/entrainement drinks|Numbers and drinks]]</span><br />[[File:M6A7.png|x75px]]Pendant le trajet, Hartguy veut faire une pause. Beth en profite pour coacher Sasha.,
19. <span class="typeAct" id="6084">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Entraînement|Entrainement]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QCM|QCM]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/θ or not θ|phono TH]]</span><br />[[File:M6A8.png|x75px]]Sasha réalise un QCM sur TH,
20. <span class="typeAct" id="6174">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Entraînement|Entrainement]] — [[LUCIOLE:Spécifications/Simon|Simon]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Simon-émotions|Sasha fait un Simon sur les émotions]]</span><br />[[File:M6A9.png|x75px]]Le joueur fait un Simon sur les émotions + ressenti ''thirsty''.,
21. <span class="typeAct" id="6194">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Contextualisation|Contextualisation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/Glisser déposer|Glisser-déposer]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Waiter at the Big Red Dragon|Waiter at the Big Red Dragon]]</span><br />[[File:M6A10.png|x75px]]Sasha a eu le job de serveur au Big Red Dragon et a pour mission de repérer Awful Owen. Pour chaque client, il fait, un QCM émotion, un Glisser-déposer boisson et un QCM d'alerte. Lorsqu'il s'agit d'Awful Owen, il doit cliquer oui sur un bouton d'alerte pour que Beth et Hartguy l'arrête. Sasha continue son service.,
22. <span class="typeAct" id="6185">[[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/Contextualisation|Contextualisation]] — [[LUCIOLE:Spécifications/QR_code|QR Code]]</span><span class="nomAct">[[LUCIOLE:Activités/M.6/Interrogatoire d'Awful Owen - QR Code|Interrogatoire Awful Owen]]</span><br />[[File:M6A11.png|x75px]]Hartguy, Sasha et Beth viennent d'identifier Awful Owen. Beth l'interroge et donne les informations à Sasha qui est dans le truck avec Hartguy. Sasha doit scanner les personnes concernées sur le poster.
]}
- ↑ Dans Unity, les activités avec scoring créées par Œil pour œil ont un identifiant créé en dur.