« Accueil » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
{{menuLUCIOLE}}{{translate page}} | {{menuLUCIOLE}}{{translate page}} | ||
== Qu'est ce que LUCIOLE ? == | |||
== | |||
=== Trailer du jeu === | === Trailer du jeu === | ||
| Ligne 41 : | Ligne 37 : | ||
=== Vidéo pédagogique === | === Vidéo pédagogique === | ||
[[File:LUCIOLE_trailer_long.mp4|720px|Vidéo présentant les éléments pédagogiques de LUCIOLE]] | [[File:LUCIOLE_trailer_long.mp4|720px|Vidéo présentant les éléments pédagogiques de LUCIOLE]] | ||
== Manuel d'utilisation pour les enseignants == | |||
{{encart|'''[[Luciole:Manuel|{{white|Cliquer sur ce lien pour accéder au manuel d'utilisation de LUCIOLE}}]]'''|blue}} | |||
Une question ? Consultez notre [[LUCIOLE:Foire_aux_questions|Foire aux questions]] | |||
== [[LUCIOLE:Crédits|Liste des contributeurs]] == | == [[LUCIOLE:Crédits|Liste des contributeurs]] == | ||
[[File:Iceberg.jpg|thumb|200px]]{{encart|Pour | [[File:Iceberg.jpg|thumb|200px]]{{encart|Pour consulter la liste exhaustive des crédits : '''[[LUCIOLE:Crédits|page dédiée]]'''.}} | ||
LUCIOLE est le produit | LUCIOLE est le produit de la bonne volonté de nombreuses personnes, précaires ou non, privés ou publics, rémunérés ou non et la liste statutaire ci-dessous est [[wikt:tip_of_the_iceberg|réductrice]] : | ||
* Agents [https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ UGA] et chercheurs : | * Agents [https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ UGA] et chercheurs : | ||
** Mathieu Loiseau ; | ** Mathieu Loiseau ; | ||
| Ligne 51 : | Ligne 52 : | ||
** Émilie Magnat ; | ** Émilie Magnat ; | ||
** Anne Blavot ; | ** Anne Blavot ; | ||
** Audrey Serna ; | |||
** Adrea Soh. | ** Adrea Soh. | ||
* Implémentation : [http://www.oeilpouroeil.fr/ Œil pour œil], [http://www.kiupe.com kiüpe], Guillaume Meinesz et Charlie Toqué. | * Implémentation : [http://www.oeilpouroeil.fr/ Œil pour œil], [http://www.kiupe.com kiüpe], Guillaume Meinesz et Charlie Toqué ; + graphisme : Elise Romefort. | ||
* De nombreux enseignants et élèves ayant participé activement aux réflexions et aux tests !!! | |||
== Financements et Projets == | == Financements et Projets == | ||
| Ligne 100 : | Ligne 103 : | ||
* Méthodologie recherche en acquisition 2018 ; | * Méthodologie recherche en acquisition 2018 ; | ||
* SAES 2019 ; | * SAES 2019 ; | ||
=== Autres | * CALICO 2024 (coming soon) | ||
=== Autres supports et partage === | |||
* [https://www.univ-grenoble-alpes.fr/recherche/nous-rejoindre/un-service-pedagogique-innovant-qui-vous-accompagne-pour-vos-enseignements/luciole-un-jeu-sur-la-comprehension-orale-en-langue-518554.kjsp Luciole vu par la Direction d'Appui à la Pédagogie et l'Innovation] de l'Univ. Grenoble Alpes | * [https://www.univ-grenoble-alpes.fr/recherche/nous-rejoindre/un-service-pedagogique-innovant-qui-vous-accompagne-pour-vos-enseignements/luciole-un-jeu-sur-la-comprehension-orale-en-langue-518554.kjsp Luciole vu par la Direction d'Appui à la Pédagogie et l'Innovation] de l'Univ. Grenoble Alpes | ||
* [http://fluence.prod.lamp.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/12/LUCIOLE%20(ST-FR%20720p).mp4 vidéo de présentation du projet] | * [http://fluence.prod.lamp.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/12/LUCIOLE%20(ST-FR%20720p).mp4 vidéo de présentation du projet] | ||
| Ligne 107 : | Ligne 112 : | ||
* [[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/contenu partagé|Contenu partagé]] | * [[LUCIOLE:Didactique & Pédagogie/contenu partagé|Contenu partagé]] | ||
* [[Fichier:775-mémoire M1 DILIPEM-Adrea Soh.pdf|Mémoire d'Adrea Soh]] | * [[Fichier:775-mémoire M1 DILIPEM-Adrea Soh.pdf|Mémoire d'Adrea Soh]] | ||
* [https://trans3.cnrs.fr/journee-pleniere-a-mi-chemin-de-trans3/] | |||
== Notes et références == | == Notes et références == | ||
<references /> | <references /> | ||
Version du 15 janvier 2024 à 09:01
| Luciole est un jeu sérieux ciblant la compréhension orale en anglais pour les élèves de cycle 2-3 initié dans le cadre du projet e-FRAN FLUENCE. |
Qu'est ce que LUCIOLE ?
Trailer du jeu
Synopsis
Captures d'écran
-
Les principaux protagonistes
-
Breaking the code #1
-
to go on saving animals or not to go on saving animals
-
Qui sauver ?
-
Préparatifs pour l'Angleterre
-
Ne pas rater son train
-
The London Eye
-
-
Sasha s'est trompé en décrivant le suspect, il se la remémore avant de répondre à nouveau
-
Un petit entrainement sur un coin de table avant de devenir serveur.
-
Qui est le prochain suspect ? Il va falloir scanner les bons QR codes sur le poster, pour savoir…
-
Vidéo pédagogique
Vidéo présentant les éléments pédagogiques de LUCIOLE
Manuel d'utilisation pour les enseignants
Une question ? Consultez notre Foire aux questions
Liste des contributeurs

Pour consulter la liste exhaustive des crédits : page dédiée.
LUCIOLE est le produit de la bonne volonté de nombreuses personnes, précaires ou non, privés ou publics, rémunérés ou non et la liste statutaire ci-dessous est réductrice :
- Agents UGA et chercheurs :
- Mathieu Loiseau ;
- Coralie Payre-Ficout ;
- Marie-Pierre Jouannaud ;
- Émilie Magnat ;
- Anne Blavot ;
- Audrey Serna ;
- Adrea Soh.
- Implémentation : Œil pour œil, kiüpe, Guillaume Meinesz et Charlie Toqué ; + graphisme : Elise Romefort.
- De nombreux enseignants et élèves ayant participé activement aux réflexions et aux tests !!!
Financements et Projets
| 2017–2022 | Luciole est l'une des applications développée dans le cadre du projet FLUENCE, Opération soutenue par l’État dans le cadre du volet e-FRAN du Programme d’investissement d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts. |
|---|
| 2019 | Démarre SHS !, WP3 de Data@UGA finance un stage pour la diffusion des ressources sonores créées dans le cadre de LUCIOLE. |
|---|
| 2021 | Le labex ASLAN finance un stage pour l'analyse des traces collectées. |
|---|
| 2021–2024 | Dans le cadre de Pégase, Luciole mutualise ses ressources avec deux projets (ÉCRIMO2 2021–2024[1] et ObRéCo 2021–2023[2]). |
|---|
| 2022 | Le labex ASLAN finance un stage et du développement pour approfondir les résultats obtenus sur la conscience phonologique. |
|---|
| 2022–2024 | Dans le cadre de FRANCE 2030, l'ANR finance le projet Trans-3 (ANR-22-FRAN-0008). |
|---|
Communications
Scientifiques
- EUROCALL 2017 ;
- SAES 2017 ;
- CALICO 2018 ;
- SAES 2018 ;
- Méthodologie recherche en acquisition 2018 ;
- SAES 2019 ;
- CALICO 2024 (coming soon)
Autres supports et partage
- Luciole vu par la Direction d'Appui à la Pédagogie et l'Innovation de l'Univ. Grenoble Alpes
- vidéo de présentation du projet
- Séminaire pédagogies multimodales
- Luciole était présent dans les démonstrations de GALA 2020
- Contenu partagé
- Fichier:775-mémoire M1 DILIPEM-Adrea Soh.pdf
- [1]