« Activités/M.2/DAh » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.2
< LUCIOLE:Activités | M.2
m Loizbek a déplacé la page LUCIOLE:Activités/DA vers LUCIOLE:Activités/M.2/DAh |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|sons_consigne=3124 | |sons_consigne=3124 | ||
|sons_stimuli=2797,3104,3105,3106,3107,3108,3109,4111,2810,2748,4290 | |sons_stimuli=2797,3104,3105,3106,3107,3108,3109,4111,2810,2748,4290 | ||
|sons_feedback=Réponse juste sans [h] | |sons_feedback=Réponse juste sans [h]→3115//Réponse juste sans [h]→3116//Réponse juste avec [h] hedgehog→3181//Réponse juste avec [h] hat→3182//Réponse juste avec [h] hello→3183//Réponse juste avec [h] hey→3184//Réponse juste avec [h] hartguy→3186//Réponse juste avec [h] help→3187//Réponse juste avec [h] here→3188//Réponse fausse hedgehog→3173//Réponse fausse hat→3176//Réponse fausse hello→3174//Réponse fausse hey→3175//Réponse fausse hartguy→3178//Réponse fausse help→3179//Réponse fausse here→3180//Réponse fausse sans /h/→17686 | ||
|reecoute=1 | |reecoute=1 | ||
|dev_expl=Pour une réponse juste sans [h], feedback aléatoire entre 3115 et 3116… | |dev_expl=Pour une réponse juste sans [h], feedback aléatoire entre 3115 et 3116… | ||
Version du 18 septembre 2023 à 14:12

DA h (QCM — Entrainement)
★Sasha réalise un QCM de DA avec le [h]
Objectifs
- lexicaux :
- hello ;
- help ;
- here.
- phonologiques : /h/
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- intro DA h (2983)
Sasha : — Ash, tout à l'heure, tu as dit que Pointu était un…
Ash : — Hedgehog?
Sasha : — Oui ! Comment tu prononces ça ? edgeog ?
Ash : — [rit] Non, écoute bien : [h]edge[h]og. Avec les [h] !
Sasha : — [pensif] Hmm…
Ash : — Essayons un petit jeu ! Je vais dire des mots en anglais. Tu mettras un pouce levé si tu entends le [h] au début du mot, et un pouce baissé si tu ne l'entends pas.
.
Accompagnement
Mentor: Ash
Consignes
Remarques
Notes et références
Activité validée par
- Anne (discussion) 13 décembre 2017 à 09:47 (CET)
- Loizbek (discussion) 7 janvier 2018 à 18:09 (CET)