« Activités/M.9/Entrainement matériel école » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.9
< LUCIOLE:Activités | M.9
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|fonct=QR | |fonct=QR | ||
|phase=pres | |phase=pres | ||
|synopsis= | |synopsis=Sashaest dans la classe de Darnell il doit découvrir les éléments de la classe en cherchant tous les QR Code qui sont sur le mobilier de sa classe et la tablette lui dit le nom de l'objet. | ||
|lieu=école Toronto | |lieu=école Toronto | ||
|mentor=Madison | |mentor=Madison | ||
|sons_consigne=Scanne tous les QR Codes que tu trouves autour de toi and listen carefully. | |sons_consigne=Scanne tous les QR Codes que tu trouves autour de toi and listen carefully. | ||
|sons_feedback=QRCode board→Board. It's a board.// QRCode bin→Bin. It's a bin.// QRCode dictionary→Dictionary. It's a dictionary.// QRCode light switch→light switch. It's a light switch.// QRCode notebook→Notebook. It's a notebook.// QRCode desk→Desk. It's a desk.// QRCode chair→Chair. It's a chair. | |sons_feedback=QRCode board→Board. It's a board.// QRCode bin→Bin. It's a bin.// QRCode dictionary→Dictionary. It's a dictionary.// QRCode light switch→light switch. It's a light switch.// QRCode notebook→Notebook. It's a notebook.// QRCode desk→Desk. It's a desk.// QRCode chair→Chair. It's a chair. | ||
|dev_expl=Il faudrait écrire cette activité en même temps que la contextualisation {{ref activité|10334|id_link}} et la [[LUCIOLE:Manuel|doc]]. Pour expliquer comment organiser un espace qui marche aussi bien pour cette intro que pour la chasse au trésor, avec de multiples QR codes à disposition dans un espace restreint, histoire de ne pas trop perturber la classe... Ex une table sous un interrupteur avec la poubelle à côté, etc. | |dev_expl=Il faudrait écrire cette activité en même temps que la contextualisation {{ref activité|10334|id_link}} et la [[LUCIOLE:Manuel|doc]]. Pour expliquer comment organiser un espace qui marche aussi bien pour cette intro que pour la chasse au trésor, avec de multiples QR codes à disposition dans un espace restreint, histoire de ne pas trop perturber la classe... Ex une table sous un interrupteur avec la poubelle à côté, etc. Prévoir une alternative ou ce serait un cube à réaliser avec des QR Code sur les faces ? | ||
}} | }} | ||
Version du 2 juin 2024 à 16:49
QR Code introduction notion matériel école (QR Code — Présentation)
Sashaest dans la classe de Darnell il doit découvrir les éléments de la classe en cherchant tous les QR Code qui sont sur le mobilier de sa classe et la tablette lui dit le nom de l'objet.
Objectifs
- lexicaux :
- board ;
- trash can ;
- dictionary ;
- light switch ;
- notebook ;
- desk ;
- chair.
Narration
Accompagnement
Mentor: Madison