« Activités/M.3/Présentation nombres » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.3
< LUCIOLE:Activités | M.3
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|sons_consigne=3770 | |sons_consigne=3770 | ||
|sons_stimuli=question 1→stimuli.cherche 6//question 1.2→4343//question 2→stimuli.cherche 7//question 2.2→4346//question 3→stimuli.cherche 8//question 3.2→4347//question 4→4405//question 4.2→4349//question 5→stimuli.cherche 0//question 5.2→4351 | |sons_stimuli=question 1→stimuli.cherche 6//question 1.2→4343//question 2→stimuli.cherche 7//question 2.2→4346//question 3→stimuli.cherche 8//question 3.2→4347//question 4→4405//question 4.2→4349//question 5→stimuli.cherche 0//question 5.2→4351 | ||
|sons_feedback=erreur→2958//succès questions 1,2,3,4,5→3116//succès question 1.2→4358//succès question 2.2→4361//succès question 3.2→4364//succès question 4.2→4367//succès question 5.2→4368 | |sons_feedback=erreur→2958//succès questions 1,2,3,4,5→3116//succès question 1.2→4358//succès question 2.2→4361//succès question 3.2→4364//succès question 4.2→4367//succès question 5.2→4368//Au clic activité avec une loupe sur la map->17640//Au clic activité avec une paire de jumelles sur la map->17641//(obj facultatif) mot caché trouvé->17643 | ||
|sons_reponses=histoire→six//histoire→seven//histoire→eight//histoire→nine//histoire→zero//training→4376//training→4375//training→4380//training→4382//training→4383 | |sons_reponses=histoire→six//histoire→seven//histoire→eight//histoire→nine//histoire→zero//training→4376//training→4375//training→4380//training→4382//training→4383 | ||
|dev_expl=Dans cette phase, le joueur doit aider Hartguy à trouver quelques objets dans le camion en glissant les boîtes demandées sur la fenêtre, à l'avant du camion. Activité identique à l'[[LUCIOLE:Activités/M.1/Présentation_des_nombres|Activité 6 de la mission 1(3750)]]. [[Fichier:Entrainement nombres camion.png|thumb|Le joueur glisse les boîtes demandées sur la fenêtre à l'avant du camion.]] | |dev_expl=Dans cette phase, le joueur doit aider Hartguy à trouver quelques objets dans le camion en glissant les boîtes demandées sur la fenêtre, à l'avant du camion. Activité identique à l'[[LUCIOLE:Activités/M.1/Présentation_des_nombres|Activité 6 de la mission 1(3750)]]. [[Fichier:Entrainement nombres camion.png|thumb|Le joueur glisse les boîtes demandées sur la fenêtre à l'avant du camion.]] |
Version du 6 septembre 2023 à 14:33

Présentation nouveaux nombres (Recherche Visuelle — Présentation)
Dans le camion, Hartguy demande le carton numéro 8
Objectifs
- lexicaux :
- six ;
- seven ;
- eight ;
- nine ;
- zero.
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- Intro entraînement nombres (2859)
Ash : — Ça te dit de t’entraîner un peu sur les numbers pendant le trajet ?
Sasha : — D'accord. Comme ça, je vais m'améliorer.
Ash : — Super ! Hartguy a encore mélangé toutes ses affaires. Je vais lui demander dans quelles boîtes peut se trouver son hat. Which boxes, Hartguy?
.
Scénette(s) de clôture
- Conclu entraînement nombres (3039)
Ash : — Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Sasha ?
Sasha : — J'ai fait des progrès, non ?
Ash : — Indeed, de gros progrès !
Hartguy : — We've arrived at the train station, Ma'am!
.
Accompagnement
Mentor: Ash
Consignes
Remarques
Notes et références
Activité validée par
- AdreaS (discussion) 26 janvier 2018 à 10:08 (CET)