« Activités/M.0/RV n°1 » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.0
< LUCIOLE:Activités | M.0
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|fonct=Tuto | |fonct=Tuto | ||
|phase=pres | |phase=pres | ||
|synopsis=Premier contact avec | |synopsis=Premier contact avec les couleurs. | ||
|obj_lex=2730,2733,2740,2748 | |obj_lex=2730,2733,2740,2748 | ||
|obj_autres=Présentation de la recherche visuelle et du bouton « avancer » | |obj_autres=Présentation de la recherche visuelle et du bouton « avancer » | ||
|fond={{ref image|paper board}} avec bleu, noir, blanc et jaune dessus | |fond={{ref image|paper board}} avec bleu, noir, blanc et jaune dessus | ||
|scoring=Appuyer 3× sur chaque couleur | |scoring=Appuyer 3× sur chaque couleur | ||
|nb_etoiles = | |nb_etoiles = 0 | ||
|id_unity = null | |id_unity = null | ||
|sons_intro=3681 | |sons_intro=3681 |
Version du 30 août 2023 à 14:23

Recherche visuelle couleurs (Tutoriel — Présentation)
Premier contact avec les couleurs.
Objectifs
- lexicaux :
- Black ;
- White ;
- Blue ;
- Yellow.
- autres objectifs : Présentation de la recherche visuelle et du bouton « avancer »
Narration
Scénette(s) d'ouverture
Accompagnement
Consignes
Condition | Son joué |
---|---|
Consigne du jeu | Touche au moins 3 fois chaque couleur, pour bien les écouter. (3682) |
Aide | Pour obtenir de l'aide lors d'une activité touche l'image de Ash en haut à droite. (17158) |
Consigne quand le jeu est fini, pour passer à la suite | Good job. Pour continuer, touche la flèche bleue qui vient d’apparaître en haut de l’écran. (5007) |
Remarques
Notes et références
Activité validée par
- --Loizbek (discussion) 7 novembre 2017 à 14:34 (CET)
- Anne (discussion) 7 novembre 2017 à 18:16 (CET) : modifier la présentation du carnet de notes dans la mission 1 (tutoriel en 2 parties), il n'est peut-être plus nécessaire de cliquer plusieurs fois sur les couleurs dans le carnet ?!