« Activités/M.3/Présentation nombresV2 » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.3
< LUCIOLE:Activités | M.3
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|mentor=Ash | |mentor=Ash | ||
|fond={{ref image|intérieur du camion}} | |fond={{ref image|intérieur du camion}} | ||
|scoring= | |scoring=RV | ||
|nb_etoiles=3 | |nb_etoiles=3 | ||
|id_unity= | |id_unity=null | ||
|sons_intro= | |sons_intro=17408 | ||
|sons_conclu=3039 | |sons_conclu=3039 | ||
|sons_consigne=3770 | |sons_consigne=3770 | ||
| | |sons_reponses=6→4109//tous les 6s→17409//7→4110//tous les 7s→17410//8→4111//tous les 8s→17411//9→4112//tous les 9s→17412//0 (lunettes de soleil)→4113//0 (item billet de train)→4368//tous les 0s→17413//tout trouvé→RV num2 everything | ||
| | |dev_expl=Recherche visuelle, nouvelle version. | ||
Il y a 5 groupes d'objets à trouver, par numéro, comme dans la {{ref activité|16883|id_link}}. Les numéros sont 5 → 9 et 0. | |||
Là on a un sac de sport ouvert sur les genoux de Sasha (Ne pas trop montrer les genoux, sinon ça risque de créer des pb de cohérence avec la ''changing room''). Dans le sac de sport beaucoup d'objets en vrac. Si c'est plus pratique, on peut faire une valise. | |||
* Objets à trouver | |||
** '''0''' Billets de train | |||
** '''0''' Lunettes de soleil | |||
** '''5''' Carnet de notes | |||
** '''5''' Passeport | |||
** '''6''' Carte d'agent secret | |||
** '''6''' Spy Watch | |||
** '''7''' Oreillette | |||
** '''7''' Téléphone | |||
** '''8''' Walkie Talkie | |||
** '''8''' Clés | |||
** '''9''' Stylo | |||
** '''9''' Perruque ou fausse moustache ou fausse barbe | |||
* Autres objets (pour idées) | |||
** Slip ''objectif facultatif'' (ne cachant rien) | |||
** Chaussette fantaisie ''objectif facultatif'' (ne cachant rien) | |||
** Pyjama ''objectif facultatif'' (cachant d'autres éléments) | |||
** Ours en peluche | |||
** Corde | |||
** Sucette | |||
** Haltère | |||
** Portefeuille | |||
** Paquet de bonbons | |||
}} | }} | ||
Version du 28 août 2023 à 15:09

refaire avec la nouvelle recherche visuelle
Présentation nouveaux nombres (Recherche Visuelle — Présentation)
Dans le camion, Hartguy demande le carton numéro 8
Objectifs
- lexicaux :
- six ;
- seven ;
- eight ;
- nine ;
- zero.
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- Intro RV num v2 (17408)
Hartguy : — Ash!
Ash : — Yes?
Hartguy : — Would you mind checking if I didn't forget anything?
Ash : — …
Hartguy : — Pleaaaase.
Ash : — Sasha, tu pourrais check le sac de Hartguy? He's a packing expert, mais il a oublié de vérifier ses affaires.
Sasha : — Bien sûr.
Hartguy : — Thank you Sash.
Hartguy : — Numbers are 0, 5, 6, 7, 8 and 9.
Ash : — Il a encore mis des étiquettes. On cherche les numéros 5 à 9 et 0.
Sasha : — OK.
.
Scénette(s) de clôture
- Conclu entraînement nombres (3039)
Ash : — Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Sasha ?
Sasha : — J'ai fait des progrès, non ?
Ash : — Indeed, de gros progrès !
Hartguy : — We've arrived at the train station, Ma'am!
.
Accompagnement
Mentor: Ash