« Activités/M.1/tuto dashboard » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.1
< LUCIOLE:Activités | M.1
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|sons_intro=2765 | |sons_intro=2765 | ||
|sons_consigne=Présentation dashboard | |sons_consigne=Présentation dashboard | ||
|sons_stimuli=1→17163//2→17173//3→17335//4→17336//exploration libre page de droite→17168 | |sons_stimuli=1→17163//2→17173//3→17335//4→17336//exploration libre page de droite→17168//après clic sur les étoiles->Tuto Db liste missions | ||
|sons_reponses=3→17193//Exploration libre→17169//Exploration libre→17171//Exploration libre→17172//Exploration libre→17170//Exploration libre→17193//Exploration libre→17316 | |sons_reponses=3→17193//Exploration libre→17169//Exploration libre→17171//Exploration libre→17172//Exploration libre→17170//Exploration libre→17193//Exploration libre→17316//après fermeture liste mission→Tuto Db missions fermées | ||
|sons_conclu=17164 | |sons_conclu=17164 | ||
|scoring=tuto | |scoring=tuto |
Version du 23 août 2023 à 08:52
Tuto dashboard (Recherche Visuelle — Présentation)
Sasha/le joueur apprend à utiliser le dashboard.
Objectifs
- autres objectifs : Apprendre à utiliser le dashboard
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- watch and more (2765)
Dans la boîte, Sasha découvre sa carte d'agent secret.
Sasha : — Mais qu'est-ce que c'est?
Ash : — Voici ta carte d'agent secret.
Sasha : — Thanks a lot!!! Merci beaucoup!
.
Scénette(s) de clôture
Accompagnement
Mentor: Ash