Actions

LUCIOLE

« Activités/M.10/Présentation transport RV » : différence entre les versions

De GBLL, TAL, ALAO, etc.

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}}
[[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}}
{{Infos activité
{{Infos activité
   |titre=Présentation transport RV
   |titre=Présentation moyens transport
   |fonct=RV
   |fonct=RV
   |phase=pres
   |phase=pres
   |synopsis=L'équipe est en route pour le DuSable Bridge pour attraper Jean-Louis et Darnell, mais se retrouve coincée dans un embouteillage.
   |synopsis=L'équipe est en route pour le DuSable Bridge pour attraper Jean-Louis et Darnell, mais se retrouve coincée dans un embouteillage.
   |obj_lex=20193,20194,20195,20198,20196,20197
   |obj_lex=20193,20194,20195,20198,20196,20197
  |obj_autres= {{liste sons|20199,20524,20610,20609,20611|liste2}}
   |lieu=Chicago
   |lieu=Chicago
   |fond=Carrefour
   |fond=Carrefour
  |sons_intro=20167
  |sons_conclu=20168
  |sons_feedback=Vélo→20193//Tous les vélos→20200//Bus→20194//Tous les bus→20201//Voiture→20195//Toutes les voitures→20202//Avion→20198//Tous les avions→20203//Trottinette→20196//Toutes les trottinettes→20204//Train→20197//Tous les trains→20205//Tous les moyens de transport→20206//Au clic activité avec une loupe sur la map→19210//(obj facultatif) mot caché trouvé→19211//(obj facultatif) Taxi→20199//(obj facultatif) feu de signalisation→20609//(obj facultatif) camion→20610//(obj facultatif) moto→20611
  |sons_consigne=M.11/consigne pres transport
  |mentor=Cameron
  |nb_etoiles=3
}}
}}

Version du 15 mars 2025 à 20:02

Présentation moyens transport (Recherche VisuellePrésentation)

L'équipe est en route pour le DuSable Bridge pour attraper Jean-Louis et Darnell, mais se retrouve coincée dans un embouteillage.

Objectifs

  • lexicaux :
    • Bike ;
    • Bus ;
    • Car ;
    • Plane ;
    • Scooter ;
    • Train.

Narration

Accompagnement


Remarques

Notes et références