« Activités/M.1/tuto dashboard » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.1
< LUCIOLE:Activités | M.1
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{menuLUCIOLE}} | {{menuLUCIOLE}} | ||
{{Infos activité | {{Infos activité | ||
|titre= | |titre=Tuto dashboard | ||
|fonct=RV | |fonct=RV | ||
|phase=pres | |phase=pres | ||
|obj_autres=Apprendre à utiliser le dashboard | |obj_autres=Apprendre à utiliser le dashboard | ||
|synopsis= | |synopsis=Sasha/le joueur apprend à utiliser le dashboard. | ||
|lieu=Grenoble | |lieu=Grenoble | ||
|mentor=Ash | |mentor=Ash | ||
|fond={{ref image|carnet de notes}} | |fond={{ref image|carnet de notes}} | ||
|sons_intro=2765 | |sons_intro=2765 | ||
|sons_consigne=1→17163// | |sons_consigne=1→17163//2→17173//3→17193//4 page de droite→17168 | ||
|sons_reponses= | |sons_reponses=Exploration libre→17169//Exploration libre→17171//Exploration libre→17172//Exploration libre→17170//Exploration libre→17193//Exploration libre→17316 | ||
|sons_conclu=17164 | |sons_conclu=17164 | ||
|scoring=tuto | |scoring=tuto |
Version du 18 août 2023 à 16:03
Tuto dashboard (Recherche Visuelle — Présentation)
Sasha/le joueur apprend à utiliser le dashboard.
Objectifs
- autres objectifs : Apprendre à utiliser le dashboard
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- watch and more (2765)
Dans la boîte, Sasha découvre sa carte d'agent secret.
Sasha : — Mais qu'est-ce que c'est?
Ash : — Voici ta carte d'agent secret.
Sasha : — Thanks a lot!!! Merci beaucoup!
.
Scénette(s) de clôture
Accompagnement
Mentor: Ash