« Activités/M.2/presentation is nouvelles couleursV2 » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.2
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|fond={{ref image|album photos}} | |fond={{ref image|album photos}} | ||
|nb_etoiles=1 | |nb_etoiles=1 | ||
|id_unity= | |id_unity=null | ||
|sons_intro=17198 | |sons_intro=17198 | ||
|sons_conclu=2848 | |sons_conclu=2848 | ||
|sons_consigne=consigne→3117//aide→3118 | |sons_consigne=consigne→3117//aide→3118 | ||
|sons_reponses= | |sons_reponses=brown→3142//brown→3146//brown→3122//brown→3150//brown→17391//green→3119//green→3144//green→3148//green→17392//red→3145//red→3121//red→3123//red→17393//trousse enlevée→Pencil case Ash//gomme enlevée→Eraser Ash//Escargot enlevé→Snail Ash | ||
|dev_expl=Table avec plein de fiches d'animaux perdus. Chaque fiche a une photo associée et du texte non lisible (cf. enveloppe des missions) | |||
C'est la superposition des fiches missions qui va découvrir les photos du dessous. | |||
* Items : | |||
** Liste des objectifs | |||
*** voir la liste des sons réponses | |||
*** un post-it sac de sport est mis sur la fiche de chaque animal volé | |||
** Autres fiches animaux (non volés = sans post-it sac de sport) | |||
*** yellow snake | |||
*** white snake | |||
*** yellow bird | |||
*** black bird | |||
*** black hedgehog | |||
*** white hedgehog | |||
*** black cat | |||
*** white cat | |||
*** yellow cat | |||
*** black dog | |||
*** [[:commons:File:Snail-WA edit02.jpg|yellow snail]] | |||
** Objectifs optionnels | |||
*** une image est cachée par une trousse (pencil case) objectif optionnel. | |||
*** autre objectif optionnel qui ne cache pas d'animaux ''eraser'' | |||
*** Une fiche animal (non volé) avec un escargot ne cache pas complètement un animal volé | |||
* Déclenchement des sons | |||
** Chaque item trouvé a son propre son | |||
** La liste des items est classée par couleur, quand une catégorie est terminée on a un son associé | |||
}} | }} | ||
Version du 27 août 2023 à 16:33

refaire avec la nouvelle recherche visuelle
Le joueur découvrent tous les animaux qui ont été enlevés.
Objectifs
- lexicaux :
- Cat ;
- Dog ;
- Bird ;
- Snake ;
- Hedgehog ;
- Brown ;
- Red ;
- Green.
- structuraux : XisY
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- intro RV colored animals (17198)
Ash : — Voilà, ici, il y a all the animals que nous surveillons.
Hartguy : — And a lot of linked information.
Ash : — You're right, Hart. Comme il dit, il n'y a pas que les animals mais beaucoup d'autres informations… Pour avancer, il faut qu'on retrouve les images de tous les animaux qui pourraient avoir disparu ici. J'ai toute une liste.
Ash montre une photo du doigt
Ash : — Tiens par exemple celui-là. What is it?
Sasha : — A Dog.
Ash : — De quelle colour ?
Sasha : — Yellow.
Ash : — Exactly, the dog is yellow! Tu vois, celui-là a disparu. Tiens, voilà la liste des animaux à trouver sur le tableau.
.
Scénette(s) de clôture
Hartguy : en
Hartguy : — Well done, we can continue now.
.
Accompagnement
Mentor: Ash