« Activités/M.7/Simon formes » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.7
< LUCIOLE:Activités | M.7
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|sons_conclu=M7/Simon formes conclu | |sons_conclu=M7/Simon formes conclu | ||
|sons_consigne=Consigne courte→3485//avant de montrer une séquence→3489//après avoir montré une séquence→3488 | |sons_consigne=Consigne courte→3485//avant de montrer une séquence→3489//après avoir montré une séquence→3488 | ||
|sons_stimuli= | |sons_stimuli=Square Ciara,Triangle Ciara,Circle Ciara,Moon Ciara,Flower Ciara,Heart Ciara | ||
|sons_reponses=7021,7023,7015,7019,7017,7025 | |sons_reponses=7021,7023,7015,7019,7017,7025 | ||
|nb_etoiles=3 | |nb_etoiles=3 |
Version du 17 février 2019 à 21:05
M7 simon forme (Simon — Entrainement)
Le joueur fait un Simon sur les formes.
Objectifs
- lexicaux :
- Square ;
- Triangle ;
- Circle ;
- Moon ;
- Flower ;
- Heart.
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- Le son M7/Simon forme intro n'est pas en base de données, il faut soit le corriger, soit le créer..
Scénette(s) de clôture
- Le son M7/Simon formes conclu n'est pas en base de données, il faut soit le corriger, soit le créer..
Accompagnement
Consignes
Condition | Son joué |
---|---|
Consigne courte | Le son d'id 3485 n'est pas en base de données, il faut soit le corriger, soit faire un lien vers une autre page. |
avant de montrer une séquence | Listen (3489) |
après avoir montré une séquence | Your turn (3488) |
Remarques
Notes et références
Activité validée par
Commentaires
ICI toutes les précisions que vous voulez ajouter.