« Activités/M.10/Présentation transport RV » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.10
< LUCIOLE:Activités | M.10
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}} | [[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}} | ||
{{Infos activité | {{Infos activité | ||
|titre=Présentation transport | |titre=Présentation moyens transport | ||
|fonct=RV | |fonct=RV | ||
|phase=pres | |phase=pres | ||
|synopsis=L'équipe est en route pour le DuSable Bridge pour attraper Jean-Louis et Darnell, mais se retrouve coincée dans un embouteillage. | |synopsis=L'équipe est en route pour le DuSable Bridge pour attraper Jean-Louis et Darnell, mais se retrouve coincée dans un embouteillage. | ||
|obj_lex=20193,20194,20195,20198,20196,20197 | |obj_lex=20193,20194,20195,20198,20196,20197 | ||
|lieu=Chicago | |lieu=Chicago | ||
|fond=Carrefour | |fond=Carrefour | ||
}} | }} |
Version du 15 mars 2025 à 20:02
Présentation moyens transport (Recherche Visuelle — Présentation)
L'équipe est en route pour le DuSable Bridge pour attraper Jean-Louis et Darnell, mais se retrouve coincée dans un embouteillage.
Objectifs
- lexicaux :
- Bike ;
- Bus ;
- Car ;
- Plane ;
- Scooter ;
- Train.
Narration
Accompagnement