« Activités/M.10/Contextualisation étape cible » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.10
< LUCIOLE:Activités | M.10
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's grandpa//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's grandma//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's dad//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's mum//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's sister//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's brother// | Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's grandpa//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's grandma//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's dad//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's mum//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's sister//Pool1.C.1, 1.H.1, 1.A.1→Jean-Louis's brother// | ||
Pool1.C.2a→A blue shirt with squares Sasha//Pool1.C.2a→A blue shirt with hearts Sasha//Pool1.C.2a→A blue shirt with moons Sasha//Pool1.C. | Pool1.C.2a→A blue shirt with squares Sasha//Pool1.C.2a→A blue shirt with hearts Sasha//Pool1.C.2a→A blue shirt with moons Sasha//Pool1.C.2b→He is sad Sasha//Pool1.C.2b→He is happy Sasha//Pool1.C.2b→He is tired Sasha// | ||
Pool1.C. | Pool1.C.3→He has the chipmunk Sasha//Pool1.C.3→He has the cow Sasha//Pool1.C.3→He has the squirrel Sasha// | ||
Pool1.H.2a→Orange juice Sasha//Pool1.H.2a→Hot chocolate Sasha//Pool1.H.2a→Water Sasha// | Pool1.H.2a→Orange juice Sasha//Pool1.H.2a→Hot chocolate Sasha//Pool1.H.2a→Water Sasha// | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Pool1.H.3→5565//Pool1.H.3→Cow Sasha//Pool1.H.3→5566// | Pool1.H.3→5565//Pool1.H.3→Cow Sasha//Pool1.H.3→5566// | ||
Pool1. | Pool1.A.2a→Big eyes Sasha//Pool1.A.2a→Big ears Sasha//Pool1.A.2a→Small eyes Sasha// | ||
Pool1. | Pool1.A.2b→Big ears Sasha//Pool1.A.2b→Small ears Sasha//Pool1.A.2b→Small eyes Sasha// | ||
Pool1. | Pool1.A.3→3002//Pool1.N.3→5567//Pool1.A.3→2990 | ||
|sons_feedback=Pool1.C | |sons_feedback=Pool1.C juste→M10 contextualisation cible juste Cameron// | ||
Pool1.C faux→M10 contextualisation cible err Cameron// | |||
Pool1.C | |||
Pool1.C.2 juste→heart squirrel// | Pool1.C.2 juste→heart squirrel// | ||
Ligne 83 : | Ligne 76 : | ||
Pour le Pool1, le joueur entend 3 stimuli par agent. Exemple : 1.C.1 → 1.C.2 (pioché parmi 2 possibilités) → 1.C.3. Le joueur répond aux 3 questions en ordre séquentiel et retente chacune jusqu'à ce qu'il réussisse. | Pour le Pool1, le joueur entend 3 stimuli par agent. Exemple : 1.C.1 → 1.C.2 (pioché parmi 2 possibilités) → 1.C.3. Le joueur répond aux 3 questions en ordre séquentiel et retente chacune jusqu'à ce qu'il réussisse. | ||
Pour les questions 1.C.1, 1.H.1, et 1.A.1 (la première question pour chaque agent), le joueur voit l'organigramme et doit toucher l'un des personnages pour répondre au stimulus. | Pour les questions 1.C.1, 1.H.1, et 1.A.1 (la première question pour chaque agent), le joueur voit l'organigramme et doit toucher l'un des 6 personnages pour répondre au stimulus. | ||
Pour les autres questions, on voit le talkie-walkie et l'autre main de Sasha tient une tablette pour communiquer des informations à l'équipe. [[File:M10 Contextualisation Pool1X2.svg|thumb|Maquette pour Pool1.x.2 et Pool1.x.3]] | |||
}} | }} |
Version du 28 février 2025 à 17:27
M.10/Contextualisation étape cible (Glisser-déposer — Contextualisation)
Sasha décrit la cible de chaque agent et quel animal il faut libérer.
Objectifs
- lexicaux :
- Grandma ;
- Grandpa ;
- Mum ;
- Dad ;
- Sister ;
- Brother ;
- Sad ;
- Tired ;
- Happy ;
- Blue ;
- Green ;
- Grey ;
- shirt ;
- hat ;
- Square ;
- Heart ;
- Orange juice ;
- Hot chocolate ;
- Chipmunk ;
- Squirrel ;
- Cow ;
- Sheep ;
- Fox ;
- Snake ;
- Fish ;
- Bird ;
- Big ;
- Small ;
- Eyes ;
- ears.
Narration
Accompagnement
Mentor: Cameron