« Activités/M.10/Contextualisation étape transport » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.10
< LUCIOLE:Activités | M.10
Page créée avec « Catégorie:FLUENCE{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}} {{Infos activité |titre=M.10/Contextualisation étape transport |fonct=GD |phase=context |mentor=Cameron |lieu=Grand Canyon National Park |teacher_expl= |synopsis=Sasha transmet aux agents le moyen de transport que chacun devrait utiliser pour intercepter sa cible. |fond= |obj_lex=Bicycle Cameron, Bus Cameron, Car Cameron, Plane Cameron, Scooter Cameron, Train Cameron |sons_stimuli=Pool2.C→20282//Po... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
<h5>Pools 2.*</h5> | <h5>Pools 2.*</h5> | ||
Dans les pools 2, Sasha donne à son interlocuteur des instructions sur le moyen de transport à utiliser. Il a pris des notes dans son carnet et c'est les notes manuscrites qu'on voit (vue à la 1re personne). Un agent est représenté à côté d'un moyen de transport et le méchant qui a été décrit dans le Pool1. Une main de Sasha tient le papier et on devine le grand canyon derrière. [[File:M11_Contextualisation_Pool2.svg|thumb|Exemple d'un stimulus qui est utilisé pour Pool2.]] | Dans les pools 2, Sasha donne à son interlocuteur des instructions sur le moyen de transport à utiliser. Il a pris des notes dans son carnet et c'est les notes manuscrites qu'on voit (vue à la 1re personne). Un agent est représenté à côté d'un moyen de transport et le méchant qui a été décrit dans le Pool1. Une main de Sasha tient le papier et on devine le grand canyon derrière. [[File:M11_Contextualisation_Pool2.svg|thumb|Exemple d'un stimulus qui est utilisé pour Pool2.]] | ||
Le joueur retente la question jusqu'à ce qu'il réussisse. | |||
3 stimuli visuels par agent — pioche 1 stimulus par agent : | 3 stimuli visuels par agent — pioche 1 stimulus par agent : | ||
Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
{{luciole-color|prep|rgb}} | {{luciole-color|prep|rgb}} | ||
==== ''drop zone'' [[LUCIOLE:Didactique_&_Pédagogie/Multimodalité/Couleurs#Noms|{{luciole-color|N|moyen de transport (nom)}}]]==== | ==== ''drop zone'' [[LUCIOLE:Didactique_&_Pédagogie/Multimodalité/Couleurs#Noms|{{luciole-color|N|moyen de transport (nom)}}]]==== | ||
* Pour chaque question, 1 bonne réponse + 2 distracteurs (les deux autres réponses possibles — e.x. : si le stimulus visuel pour Cam est "car", les deux distracteurs sont "plane" et "bus". Ne pas lister tous les six moyens de transport comme réponses possibles pour chaque question. | * Pour chaque question, 1 bonne réponse + 2 distracteurs (les deux autres réponses possibles — e.x. : si le stimulus visuel pour Cam est "car", les deux distracteurs sont "plane" et "bus"). Ne pas lister tous les six moyens de transport comme réponses possibles pour chaque question. | ||
* {{ref son|Bicycle Sasha}} | * {{ref son|Bicycle Sasha}} | ||
* {{ref son|Bus Sasha}} | * {{ref son|Bus Sasha}} |
Version du 14 février 2025 à 10:54
M.10/Contextualisation étape transport (Glisser-déposer — Contextualisation)
Sasha transmet aux agents le moyen de transport que chacun devrait utiliser pour intercepter sa cible.
Objectifs
- lexicaux :
- Le son Bicycle Cameron n'est pas en base de données, il faut soit le corriger, soit le créer. ;
- Bus ;
- Car ;
- Plane ;
- Scooter ;
- Train.
Narration
Accompagnement
Mentor: Cameron