« Activités/M.2/entrainement animaux couleurs » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.2
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « \[\[((Fichier)|(File))\:([^\|\]]*)((\]\])|(\|[^\]]*\]\]))[\n\s]*\{\{(i|I)nfos activit.(\n?) » par « {{Infos activité |screenshot=$4$9 » |
||
(13 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}} | |||
[[ | |||
{{Infos activité | {{Infos activité | ||
|screenshot=2_4043.png | |||
|titre=Entrainement aux animaux et aux couleurs | |titre=Entrainement aux animaux et aux couleurs | ||
|fonct=GD | |fonct=GD | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|id_unity=GlisserDeposerAnimauxCouleurs1 | |id_unity=GlisserDeposerAnimauxCouleurs1 | ||
|sons_intro=2799 | |sons_intro=2799 | ||
|sons_conclu=2850 | |sons_conclu=2850 | ||
|sons_consigne=Au début de la partie→3125//Partie validée→3491 | |sons_consigne=Au début de la partie→3125//Clic mentor→3125//Partie validée→3491 | ||
|sons_stimuli = | |sons_stimuli=Pool 1→4058//Pool 1→4067//Pool 1→4068//Pool 1→4075//Pool 1→4076//Pool 1→4077//Pool 1→4081//Pool 1→4084//Pool 1→4086//Pool 1→4069//Pool 1→4073//Pool 2→4070//Pool 2→4071//Pool 2→4072//Pool 2→4074//Pool 2→4078//Pool 2→4079//Pool 2→4088//Pool 2→4089//Pool 2→4090//Pool 2→4087//Pool 3→4099//Pool 3→4100//Pool 3→4098//Pool 3→3145//Pool 3→3144//Pool 3→3120//Pool 3→4082//Pool 3→4083//Pool 3→4085//Pool 3→4080//Pool 3→4094//Pool 3→4095//Pool 3→4096//Pool 3→4097 | ||
|sons_feedback= | |sons_feedback=Selon combinaison→4168//Selon combinaison→4197//Selon combinaison→4198//Selon combinaison→4175//Selon combinaison→4199//Selon combinaison→4172//Selon combinaison→4200//Selon combinaison→4166//Selon combinaison→4201//Selon combinaison→4202//Selon combinaison→4173//Selon combinaison→4203//Selon combinaison→4171//Selon combinaison→4204//Selon combinaison→4167//Selon combinaison→4205//Selon combinaison→4206//Selon combinaison→4174//Selon combinaison→4207//Selon combinaison→4169//Selon combinaison→4208//Selon combinaison→4209//Selon combinaison→4210//Selon combinaison→4211//Selon combinaison→4212//Selon combinaison→4213//Selon combinaison→4214//Selon combinaison→4215//Selon combinaison→4216//Selon combinaison→4217//Selon combinaison→4218//Selon combinaison→4219//Selon combinaison→4220//Selon combinaison→4221//Selon combinaison→4222 | ||
|sons_reponses=3796,3797,3798,2730,2733,2740,2748 | |sons_reponses=3796,3797,3798,2730,2733,2740,2748 | ||
|reecoute=1 | |reecoute=1 | ||
|teacher_expl=L'imprimante imprime seulement en noir et blanc. Donc, Sasha colorie les avis de recherche. L'élève doit glisser la couleur demandée sur chaque affiche. | |||
|dev_expl= | |dev_expl= | ||
<div style="background-color:#ffbf00;padding:1em"> | |||
===Nouvelle version=== | ===Nouvelle version=== | ||
Maintenant qu'on peut avoir 3 drop zones… on peut se rapprocher de l'idée initiale. Si on veut être plus réaliste, on peut avoir un pool avec chacun une zone d'une table avec une image clé constante dans le pool et passer de l'un à l'autre à chaque nouvelle question. Les questions seront définies comme cela, mais on peut tout aussi bien faire un seul fond comme dans les spécifications initiales. | |||
[[File:Specs Luciole 4043.jpg|800px]] | |||
==== Définition des pools ==== | |||
Les pools définissent les distracteurs et drop zone correcte (et éventuellement le fond, cf. image ci-dessus) d'après la liste des stimuli. | |||
Récapitulatif: | |||
* Pool 1 : | |||
** oiseau | |||
** chat | |||
** chien | |||
* Pool 2 : | |||
** hérisson | |||
** chat | |||
** oiseau | |||
* Pool 3 : | |||
** hérisson | |||
** chien | |||
** serpent | |||
Script tirage aléatoire au sein de chaque pool, 7 questions : | |||
pool1→pool2→pool3→pool1→pool3→pool2→pool3 | |||
</div> | |||
=== Archives === | === Archives === | ||
Le joueur peut glisser une couleur de la boîte de couleurs sur l'affiche pour colorier cette dernière. Puis, l'animal prend la couleur correspondante et le feedback est joué. | Le joueur peut glisser une couleur de la boîte de couleurs sur l'affiche pour colorier cette dernière. Puis, l'animal prend la couleur correspondante et le feedback est joué. | ||
Ligne 35 : | Ligne 58 : | ||
# On tire 3 animaux parmi les 5 (qu'on enlève du tableau qui liste tous les animaux) et on les affiche sur la table {{gris|ex : cat, dog, snake}} | # On tire 3 animaux parmi les 5 (qu'on enlève du tableau qui liste tous les animaux) et on les affiche sur la table {{gris|ex : cat, dog, snake}} | ||
# On tire un animal parmi les 3 de la table {{gris|ex : dog}} | # On tire un animal parmi les 3 de la table {{gris|ex : dog}} | ||
# On tire une couleur parmi les 7 possibles | # On tire une couleur parmi les 7 possibles {{gris|ex : red}} | ||
# On lit le stimulus correspondant {{gris|ex : ''the dog is red''}} | # On lit le stimulus correspondant {{gris|ex : ''the dog is red''}} | ||
# Feedback selon que le glisser déposer est juste ou faux | # Feedback selon que le glisser déposer est juste ou faux | ||
Ligne 41 : | Ligne 64 : | ||
# L'animal est remis dans le tableau des animaux ; | # L'animal est remis dans le tableau des animaux ; | ||
# On tire un animal parmi les 3 restants {{gris|(si dans l'exemple l'enfant à fait juste on tirera entre chien, oiseau et hérisson. Par ex : oiseau)}} | # On tire un animal parmi les 3 restants {{gris|(si dans l'exemple l'enfant à fait juste on tirera entre chien, oiseau et hérisson. Par ex : oiseau)}} | ||
# On continue en reprenant à l'étape 3 | # On continue en reprenant à l'étape 3. | ||
[[File:20180106_201505.jpg|1122px]]}} | [[File:20180106_201505.jpg|1122px]]}} | ||
Dernière version du 20 mars 2025 à 10:53

⍟★L'imprimante est tombée en panne, donc le joueur colorie des affiches pour retrouver des animaux.
Objectifs
- lexicaux :
- Cat ;
- Dog ;
- Bird ;
- Snake ;
- Hedgehog ;
- Brown ;
- Red ;
- Green ;
- Black ;
- White ;
- Blue ;
- Yellow.
- structuraux : XisY
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- Imprimante en panne (2799)
Ash : — On va pouvoir impr…
Bruit de machine qui s’emballe > imprimante qui surchauffe
Hartguy : — Bad news, Ma'am, the colour system is going bonkers.
Ash : — Gosh, on va devoir se débrouiller autrement…
Sasha : — L'imprimante ne marche pas ? Mais on vient de la régler !
Ash : — Cette fois, ce sont les colours qui ont un bug. Je te laisse t’en occuper : voici les affiches sans colours !
.
Scénette(s) de clôture
- animOK en couleur (2850)
Hartguy : — Perfect! You are quite good at colouring!
Ash : — Bravo ! Hartguy est content des posters. Allons les accrocher !
.
Accompagnement
Mentor: Ash
Consignes
Condition | Son joué |
---|---|
Au début de la partie | Colorie les animals selon la description de Hartguy. (3125) |
Clic mentor | Colorie les animals selon la description de Hartguy. (3125) |
Partie validée | Well well well, il fallait bien que cette série se finisse… Si tu veux essayer de battre ton record, rendez-vous sur la map. (3491) |
Remarques
L'imprimante imprime seulement en noir et blanc. Donc, Sasha colorie les avis de recherche. L'élève doit glisser la couleur demandée sur chaque affiche.