« Activités/M.10/Contextualisation étape transport » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.10
< LUCIOLE:Activités | M.10
mAucun résumé des modifications |
teacher_expl ajouté |
||
(6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}} | [[Catégorie:FLUENCE]]{{menu|LUCIOLE:menu|LUCIOLE:menuPub}} | ||
{{Infos activité | {{Infos activité | ||
|titre= | |titre=Désigner un moyen de transport pour atteindre la cible | ||
|fonct=GD | |fonct=GD | ||
|phase=context | |phase=context | ||
|mentor=Cameron | |mentor=Cameron | ||
|lieu=Grand Canyon National Park | |lieu=Grand Canyon National Park | ||
|teacher_expl= | |teacher_expl=L'élève doit glisser deux détails pour répondre à chaque agent : ''yes/no'' et le moyen de transport à prendre. | ||
|synopsis=Sasha transmet aux agents le moyen de transport que chacun devrait utiliser pour intercepter sa cible. | |synopsis=Sasha transmet aux agents le moyen de transport que chacun devrait utiliser pour intercepter sa cible. | ||
|fond= | |fond= | ||
|obj_lex= | |obj_lex=Bike Cameron, Bus Cameron, Car Cameron, Plane Cameron, Scooter Cameron, Train Cameron | ||
|sons_consigne=Consigne de départ→M.10/consigne contextualisation transport//Consigne détaillée→M.10/consigne détaillée contextualisation transport | |sons_consigne=Consigne de départ→M.10/consigne contextualisation transport//Consigne détaillée→M.10/consigne détaillée contextualisation transport | ||
|sons_stimuli=Pool2.C→20282//Pool2.H→20300//Pool2.A→20305 | |sons_stimuli=Pool2.C→20282//Pool2.H→20300//Pool2.A→20305 | ||
|sons_reponses=Pool2.C/H/ | |sons_reponses=Pool2.C/H/A→20308//Pool2.C/H/A→20309//Pool2.C→11043//Pool2.C→11049//Pool2.C→11039//Pool2.H→20375//Pool2.H→11055//Pool2.H→11035//Pool2.A→11049//Pool2.A→11055//Pool2.A→20375 | ||
Pool2. | |||
Pool2. | |||
Pool2. | |||
|sons_feedback=Pool2.C.1 juste→Yes car Sasha Cam// | |sons_feedback=Pool2.C.1 juste→Yes car Sasha Cam// | ||
Pool2.C.2, 2.C.3 faux→Yes car Sasha Cam err// | Pool2.C.2, 2.C.3 faux→Yes car Sasha Cam err// | ||
Ligne 25 : | Ligne 22 : | ||
Pool2.C.1, 2.C.2 faux→No bus Sasha Cam err// | Pool2.C.1, 2.C.2 faux→No bus Sasha Cam err// | ||
Pool2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 faux→Yes bus Sasha Cam err// | Pool2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 faux→Yes bus Sasha Cam err// | ||
Pool2.H.1 juste→Yes bike Sasha HG// | |||
Pool2.H.1 juste→Yes | Pool2.H.2, 2.H.3 faux→Yes bike Sasha HG err// | ||
Pool2.H.2, 2.H.3 faux→Yes | Pool2.H.1, 2.H.2, 2.H.3 faux→No bike Sasha HG err// | ||
Pool2.H.1, 2.H.2, 2.H.3 faux→No | |||
Pool2.H.2 juste→No train Sasha HG// | Pool2.H.2 juste→No train Sasha HG// | ||
Pool2.H.1, 2.H.3 juste→No train Sasha HG err// | Pool2.H.1, 2.H.3 juste→No train Sasha HG err// | ||
Ligne 35 : | Ligne 31 : | ||
Pool2.H.1, 2.H.2 faux→No scooter Sasha HG err// | Pool2.H.1, 2.H.2 faux→No scooter Sasha HG err// | ||
Pool2.H.1, 2.H.2, 2.H.3 faux→Yes scooter Sasha HG err// | Pool2.H.1, 2.H.2, 2.H.3 faux→Yes scooter Sasha HG err// | ||
Pool2.A.1 juste→Yes scooter Sasha Autumn// | Pool2.A.1 juste→Yes scooter Sasha Autumn// | ||
Pool2.A.2, 2.A.3 faux→Yes scooter Sasha Autumn err// | Pool2.A.2, 2.A.3 faux→Yes scooter Sasha Autumn err// | ||
Ligne 44 : | Ligne 39 : | ||
Pool2.A.3 juste→No train Sasha Autumn// | Pool2.A.3 juste→No train Sasha Autumn// | ||
Pool2.A.1, 2.A.2 faux→No train Sasha Autumn err// | Pool2.A.1, 2.A.2 faux→No train Sasha Autumn err// | ||
Pool2.A.1, 2.A.2, 2.A.3 faux→Yes train Sasha Autumn err | Pool2.A.1, 2.A.2, 2.A.3 faux→Yes train Sasha Autumn err | ||
|nb_etoiles=3 | |nb_etoiles=3 | ||
|dev_expl= | |dev_expl= | ||
Ligne 54 : | Ligne 49 : | ||
3 stimuli visuels par agent — pioche 1 stimulus par agent : | 3 stimuli visuels par agent — pioche 1 stimulus par agent : | ||
* Pour Cam: car, plane, bus | * Pour Cam: car, plane, bus | ||
* Pour Hartguy : train, scooter, | * Pour Hartguy : train, scooter, bike | ||
* Pour Autumn : plane, train, scooter | * Pour Autumn : plane, train, scooter | ||
Ligne 70 : | Ligne 65 : | ||
{{luciole-color|prep|rgb}} | {{luciole-color|prep|rgb}} | ||
==== ''drop zone'' [[LUCIOLE:Didactique_&_Pédagogie/Multimodalité/Couleurs#Noms|{{luciole-color|N|moyen de transport (nom)}}]]==== | ==== ''drop zone'' [[LUCIOLE:Didactique_&_Pédagogie/Multimodalité/Couleurs#Noms|{{luciole-color|N|moyen de transport (nom)}}]]==== | ||
* Pour chaque question, 1 bonne réponse + 2 distracteurs (les deux autres réponses possibles — e.x. : si le stimulus visuel pour Cam est "car", les deux distracteurs sont "plane" et "bus"). Ne pas lister tous les six moyens de transport comme réponses possibles pour chaque question. | * Pour chaque question, 1 bonne réponse + 2 distracteurs (les deux autres réponses possibles — e.x. : si le stimulus visuel pour Cam est "car", les deux distracteurs sont "plane" et "bus"). Ne pas lister tous les six moyens de transport comme réponses possibles pour chaque question. | ||
* {{ref son| | * {{ref son|Bike Sasha}} | ||
* {{ref son|Bus Sasha}} | * {{ref son|Bus Sasha}} | ||
* {{ref son|Car Sasha}} | * {{ref son|Car Sasha}} |
Dernière version du 26 mars 2025 à 10:59
Désigner un moyen de transport pour atteindre la cible (Glisser-déposer — Contextualisation)
Sasha transmet aux agents le moyen de transport que chacun devrait utiliser pour intercepter sa cible.
Objectifs
- lexicaux :
- Bike ;
- Bus ;
- Car ;
- Plane ;
- Scooter ;
- Train.
Narration
Accompagnement
Mentor: Cameron
Consignes
Remarques
L'élève doit glisser deux détails pour répondre à chaque agent : yes/no et le moyen de transport à prendre.