« 5-GI-KNM-S1/2025-26/Rodio Kronsa » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Liste des membres de l'équipe = | = Liste des membres de l'équipe = | ||
* '''Jon Garcinuño Sesar''' | * '''Jon Garcinuño Sesar''' | ||
* ''Pablo Mateu Marín'' | * '''Pablo Mateu Marín''' | ||
* '''Alizon Camargo''' | * '''Alizon Camargo''' | ||
* '''Ángela Criado Molina''' | * '''Ángela Criado Molina''' | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
=== État Financier === | === État Financier === | ||
== Personne contact == | == '''Personne contact''' == | ||
== Méthode de travail == | == '''Méthode de travail''' == | ||
=== Méthode : Organisation interne === | === Méthode : Organisation interne === | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
===== Orientation et approche des questions ===== | ===== Orientation et approche des questions ===== | ||
== Entretien vierge == | == '''Entretien vierge''' == | ||
=== Questions pour l’entreprise === | === Questions pour l’entreprise === | ||
Version du 15 octobre 2025 à 08:47
Liste des membres de l'équipe
- Jon Garcinuño Sesar
- Pablo Mateu Marín
- Alizon Camargo
- Ángela Criado Molina
- Nicolás Candelon Toledo