« 5-GI-KNM-S1/2023-24/Infiniteam » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< Cours:5-GI-KNM-S1 | 2023-24
< Cours:5-GI-KNM-S1 | 2023-24
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= | Chapalain Léna, Delatre Louis, Queulvée Antoine, Roulet Thaïs | ||
= Audit de stratégie de KNM au sein d'une entreprise = | |||
== | |||
== Entreprise ciblée == | |||
Infineon Technologies AG | |||
=== '''Général''' === | |||
==== Domaine d’activité ==== | |||
==== Activités/services proposés (organisation, prêt de matos aux autres assos, etc.) ==== | |||
==== Type d’entreprise (SCOP, PME) ==== | |||
==== Fiche d’identité ==== | |||
N° TVA : | |||
N° SIRET : | |||
N° SIREN : | |||
Code APE/NAF : | |||
N° Association : | |||
N° Dossier info (RNA) : | |||
Licences entrepreneur du spectacle : | |||
N° GUSO : | |||
Président : | |||
==== Organisation (organigramme, pôles, services) ==== | |||
==== Leurs objectifs / enjeux / Stratégie ==== | |||
==== Histoire de l’entreprise (frise chronologique) ==== | |||
=== '''Parties prenantes''' === | |||
==== Fournisseurs ==== | |||
==== Partenariats ==== | |||
==== Prestataires / Sponsors ==== | |||
=== '''Les membres''' === | |||
==== Effectif (en croissance, décroissance ?) ==== | |||
==== Qualification des membres ==== | |||
==== Process de recrutement ==== | |||
==== Salaire moyen ==== | |||
==== Sont-ils en recrutement? En croissance/santé ? ==== | |||
=== '''Organisation''' === | |||
== Personne contact == | |||
== Modèle de l'entretien == | |||
=== '''Personne contact - avec qui nous communiquons? Point d’entrée''' === | |||
=== '''Méthode''' === | |||
=== '''Questions pour l’entreprise''' === | |||
====Général==== | |||
====Parties prenantes==== | |||
====Les membres==== | |||
====Organisation==== | |||
- Outils de la communication (canaux spécifiques, drive/word, etc.) | |||
- Comment vous passez-vous les tips d’une année à l’autre? | |||
- Comment organisez-vous la passation ? | |||
- Grand turnover ? | |||
- Personnes en commun d’une année à l’autre? Ancienneté des membres ? | |||
- Horaires d’ouverture | |||
=== '''Knowledge Management''' === | |||
=====<u>Formation</u>===== | |||
=====<u>Communication interne</u>===== | |||
=====<u>Communication externe</u>===== | |||
=====<u>Gestion des équipes</u>===== | |||
=====<u>Gestion des connaissances</u>===== | |||
=====<u>Gestion des données</u>===== | |||
=====<u>Environnement de travail/ Management</u>===== | |||
=== Optimisation === | |||
== Résultats == | |||
Version du 9 novembre 2023 à 11:10
Chapalain Léna, Delatre Louis, Queulvée Antoine, Roulet Thaïs
Audit de stratégie de KNM au sein d'une entreprise
Entreprise ciblée
Infineon Technologies AG
Général
Domaine d’activité
Activités/services proposés (organisation, prêt de matos aux autres assos, etc.)
Type d’entreprise (SCOP, PME)
Fiche d’identité
N° TVA :
N° SIRET :
N° SIREN :
Code APE/NAF :
N° Association :
N° Dossier info (RNA) :
Licences entrepreneur du spectacle :
N° GUSO :
Président :
Organisation (organigramme, pôles, services)
Leurs objectifs / enjeux / Stratégie
Histoire de l’entreprise (frise chronologique)
Parties prenantes
Fournisseurs
Partenariats
Prestataires / Sponsors
Les membres
Effectif (en croissance, décroissance ?)
Qualification des membres
Process de recrutement
Salaire moyen
Sont-ils en recrutement? En croissance/santé ?
Organisation
Personne contact
Modèle de l'entretien
Personne contact - avec qui nous communiquons? Point d’entrée
Méthode
Questions pour l’entreprise
Général
Parties prenantes
Les membres
Organisation
- Outils de la communication (canaux spécifiques, drive/word, etc.)
- Comment vous passez-vous les tips d’une année à l’autre?
- Comment organisez-vous la passation ?
- Grand turnover ?
- Personnes en commun d’une année à l’autre? Ancienneté des membres ?
- Horaires d’ouverture