« Français » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* [https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/pedagogies-multimodales/wikiphon WikiPhon], lexique extrait du Wiktionnaire (1 414 635 mots) | * [https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/pedagogies-multimodales/wikiphon WikiPhon], lexique extrait du Wiktionnaire (1 414 635 mots) | ||
* [http://www.lexique.org/ Lexique.org v381] (142 691 mots) | * [http://www.lexique.org/ Lexique.org v381] (142 691 mots) | ||
* [[https://www.labri.fr/perso/clement/lefff/ LEFFF]], lexique de formes fléchies du français | |||
== Corpus de textes == | == Corpus de textes == | ||
* [https://www.ortolang.fr/ ORTOLANG], mine d'or pour les corpus francophones mais pas seulement (472 ressources, 8,3 To de données, langue écrite, orale et signée) | * [https://www.ortolang.fr/ ORTOLANG], mine d'or pour les corpus francophones mais pas seulement (472 ressources, 8,3 To de données, langue écrite, orale et signée) | ||
* [https://repository.ortolang.fr/api/content/cefc-orfeo/10/documentation/site-orfeo/index.html ORFEO], Corpus d'Étude pour le Français Contemporain (CEFC) oral:450h, 2500locuteurs ; écrit:6millions de mots. Très diversifié | |||
* [https://unitexgramlab.org/fr/language-resources UniTex/GramLab] | * [https://unitexgramlab.org/fr/language-resources UniTex/GramLab] | ||
* [http://88milsms.huma-num.fr/index.html 88milSMS], +88 000 sms récoltés à Montpellier en 2011 | |||
* [http://redac.univ-tlse2.fr/corpus/geopo.html GeoPo], articles géopolitiques 270 000 mots |
Version du 3 novembre 2020 à 14:00
Analyse morphosyntaxique
Ressources lexicales
- WikiPhon, lexique extrait du Wiktionnaire (1 414 635 mots)
- Lexique.org v381 (142 691 mots)
- [LEFFF], lexique de formes fléchies du français
Corpus de textes
- ORTOLANG, mine d'or pour les corpus francophones mais pas seulement (472 ressources, 8,3 To de données, langue écrite, orale et signée)
- ORFEO, Corpus d'Étude pour le Français Contemporain (CEFC) oral:450h, 2500locuteurs ; écrit:6millions de mots. Très diversifié
- UniTex/GramLab
- 88milSMS, +88 000 sms récoltés à Montpellier en 2011
- GeoPo, articles géopolitiques 270 000 mots