« Activités/M.1/Tutoriel Map » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< LUCIOLE:Activités | M.1
< LUCIOLE:Activités | M.1
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fond={{ref image|icône de la carte}}, {{ref image|carte}} | |fond={{ref image|icône de la carte}}, {{ref image|carte}} | ||
|scoring=pas de scoring, tuto | |scoring=pas de scoring, tuto | ||
|sons_intro= | |sons_intro=2896 | ||
|sons_conclu=3777 | |sons_conclu=3777 | ||
|sons_feedback=quand le joueur a cliqué sur le simon→4627 | |||
|dev_expl=La carte permet de visualiser la chronologie du jeu, il s'agit d'un repère. '''La carte n'est pas interactive'''. Insertion du tuto du training center pour indiquer que le joueur peut s'entraîner autant de fois qu'il le souhaite. Quand le joueur appuie sur le bouton aide, ça lui rejoue la dernière scénette. | |||
|sons_feedback= | |||
|dev_expl=La carte permet de visualiser la chronologie du jeu, il s'agit d'un repère. '''La carte n'est pas interactive'''. Insertion du tuto du training center pour indiquer que le joueur peut s'entraîner autant de fois qu'il le souhaite. | |||
}} | }} | ||
== Activité validée par == | == Activité validée par == | ||
* | * Mathieu | ||
Version du 9 janvier 2018 à 23:42
Tutoriel carte interactive (QCM — Présentation)
Remplace temporairement les activités LUCIOLE:Activités/3716 et LUCIOLE:Activités/3773
Objectifs
- autres objectifs : Montrer au joueur comment on se sert de la carte
Narration
Scénette(s) d'ouverture
- Voici la map er…, la carte. À chaque nouvelle mission, tu auras une nouvelle carte dans ton carnet de notes. Tu peux regarder notre parcours et retourner aux endroits que tu as déjà visités. Touche l'image du remember sur les colours pour y rejouer. (2896).
Scénette(s) de clôture
- Reprenons notre aventure ! (3777)
.
Accompagnement
Remarques
Notes et références
Activité validée par
- Mathieu