« 5-GI-KNM-S1/2023-24/BESTies » : différence entre les versions
De GBLL, TAL, ALAO, etc.
< Cours:5-GI-KNM-S1 | 2023-24
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Amlaf Amine, Annoumani Mohamed, Ferlito Lorenzo, Mantoan Andrea | Amlaf Amine, Annoumani Mohamed, Ferlito Lorenzo, Mantoan Andrea | ||
= Travail 1 : Audit de | = Travail 1 : Audit de l'état du ''Knowledge Management'' au sein de l'association étudiante BEST = | ||
== '''Association | == '''Association''' == | ||
=== Général === | === Général === | ||
| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
=== Questions === | === Questions === | ||
*De quelles connaissances BEST a-t-il besoin de la part de chaque membre ? | {| class="wikitable" | ||
*Y a-t-il des éléments qui font défaut à l'heure actuelle ? Si oui, lesquelles ? | ! Categorie | ||
! Question(s) posée(s) | |||
Identification | |- | ||
| Planification | |||
Génération | | | ||
* De quelles connaissances BEST a-t-il besoin de la part de chaque membre ? | |||
Développement | * Y a-t-il des éléments qui font défaut à l'heure actuelle ? Si oui, lesquelles ? | ||
* Qui est responsable de collecter ou pérenniser la collection de ces connaissances ? Comment envisage-t-il de mettre la main dessus ? | |||
Diffusion | |- | ||
| Identification | |||
| | |||
* Où se trouvent les connaissances dont BEST dispose déjà et comment y accéder ? | |||
Application | |- | ||
| Génération | |||
Conservation | | | ||
* Comment les connaissances sont-elles générées - au niveau individuel (étudiants) ou collectif (LBG, département, etc.) ? | |||
Évaluation | |- | ||
| Développement | |||
Utilisation d’une Intelligence Artificielle pour le KM | | | ||
* Comment les connaissances peuvent-elles être développées en largeur et en profondeur au niveau collectif ? | |||
|- | |||
| Diffusion | |||
| | |||
* Quelles sont les connaissances transmises (entre Boards, etc.) au sein de BEST ? À qui ? Comment ça se fait ? | |||
* Quelles sont les connaissances partagées (pour des collaborations) au sein de BEST ? À qui ? Comment ça se fait ? | |||
* Quelles sont les connaissances diffusées (BEST -> LBGs, départements, etc.) au sein de BEST ? À qui ? Comment ça se fait ? | |||
|- | |||
| Application | |||
| | |||
* Comment ces connaissances sont-elles appliquées ? | |||
|- | |||
| Conservation | |||
| | |||
* Comment pouvons-nous nous assurer que les connaissances restent disponibles et applicables ? | |||
|- | |||
| Évaluation | |||
| | |||
* Quel est l'état de nos connaissances et quel est l'état de notre KM ? Note de 1-10 + raisonnement | |||
|- | |||
| Utilisation d’une Intelligence Artificielle pour le KM | |||
| | |||
* Utilisez-vous des outils de chatbot alimentés par une IA ? De manière formelle ou informelle. | |||
* Avez-vous considéré l’utilisation d’un outil IA pour vous aider dans la catégorisation et/ou la récupération des données ? | |||
* Quel avantage estimez-vous dans l’implémentation d’une solution tel quel (Notion AI montrer exemple) au sein de BEST ? | |||
|- | |||
| Misc. | |||
| | |||
* other questions from above | |||
|} | |||
Version du 3 décembre 2024 à 09:15
Amlaf Amine, Annoumani Mohamed, Ferlito Lorenzo, Mantoan Andrea
Travail 1 : Audit de l'état du Knowledge Management au sein de l'association étudiante BEST
Association
Général
BEST, adresse, forme juridique (nonprofit), num siret siren naf
N° TVA : N° SIRET : N° SIREN : Code APE/NAF : N° Association : N° Dossier info (RNA) : Licences entrepreneur du spectacle : N° GUSO : / Code : Président :
Information de contact
Phone number Email Website Social media etc.
Domaine d’activité
what they be doing fam
Histoire et structure organisationnel
Histoire de BEST
Culture de l'association
the inclusion motto stuff opportunities and challenges (maybe SWOT)
Structure de l'association
international board, departments, lbgs, etc.
Membres
students network, alumni, etc.
Ecosystème de l'association et opérations
Filiales et partenaires
list of groups, universities liés, city/country partenaires (EBEC, other assos, etc.)
Budget opérationnel
Budget (ask Rita for the budget if can't be found somewhere)
Sources de financement
grants etc. maybe Rita again
Produits et services
competitions, exchanges, trainings, merch, etc.
Personnes contactées
Person 1
Informations personnelles
name, email, hobbies, academic background, career trajectory
Rôles au sein de l'association
board member, since when, until when other responsibilities? departments or lbg-level maybe?
Anciens rôles au sein de l'association
Comment elle s'est inserée dans l'association
Méthode de contact
how I got his contact, how we set up the meeting and where we had it.
Relation avec KM
Compréhension générale de KM
Anciennes expériences en KM avant BEST
Intérêt dans le KT
Interview
Questions
| Categorie | Question(s) posée(s) |
|---|---|
| Planification |
|
| Identification |
|
| Génération |
|
| Développement |
|
| Diffusion |
|
| Application |
|
| Conservation |
|
| Évaluation |
|
| Utilisation d’une Intelligence Artificielle pour le KM |
|
| Misc. |
|